bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

2020年受灾农作物收获机械省级补贴农户信息公示表(八道河子镇)

日期: 2020-11-27  来源:

 

桦甸市受灾农作物收获机械省级补贴公示表
          公示日期:   2020年    11月  27  日  
序号 姓名 身份证号 所在乡镇、村组 作业面积(公顷) 作业地点 购买机型(加装装置) 省级补贴金额(元) 备注
1 李洪迎 220282197508122315 八道河子镇四合村西样沟一社 1.5 前甸子村 4YZP-2F 13600 新购
2 赵金龙 220282198909272036 八道河子镇杉松村杉松一社 7 杉松村 4YZL-2 13600 新购
3 王洪奎 220282197208012333 八道河子镇四方甸子村扁西社 2.5 四方甸子一社 4YZP-2C 13600 新购
4 杨雅民 229004197205182319 八道河子镇双杨树村奔楼头社 1.5 双杨树村奔楼头社 4YZP-2A 13600 新购
5 白福杰 220282197604232338 八道河子镇砍橼沟村 2 八道河子镇西崴子屯 4YZP-2H 13600 新购
6 王松海 220282197507012317 八道河子镇西北岔村内拓二社 7.2 八道河子镇西北岔村内拓屯 4YZ-2A 13600 新购
7 付小东 220282198708162017 八道河子镇二道沟村头道沟社 15 二道沟村头道沟社 4YZP-2Q 13600 新购
8 刘忠强 220282197608162314 八道河子镇四合村西样沟一社 5 四合村西样沟一社 4YZ-2A 13600 新购
9 董培玉 220282199002172330 八道河子镇四合村 40 四合村 4YZP-2C 13600 新购
10 杨平 22028219850417231X 八道河子镇四方甸子村扁三社 2 双杨树村新龙山屯 4YZP-2A 13600 新购
11 许海霞 220282198007232326 八道河子镇四合村西样沟一社 5 八道河子镇四合村西样沟一社 4YZ-2A 13600 新购
12 张君 220282197510302331 八道河子镇兴隆村二社 8 兴隆村二社 4YZP-2Q 13600 新购
13 孟繁春 220282199002282011 八道河子镇二道沟村 7.2 八道河子镇二道沟村 4YZP-3 26900 新购
14 孙静武 229004196912022336 八道河子镇新胜村 5 八道河子镇新胜村 4YZP-2Q 13600 新购
15 李庆臣 220225196912202315 八道河子镇双杨树村二社 10 双杨树村二社 4YZP-2Q 13600 新购
16 王家利 220282198701262314 八道河子镇双杨树村二社 15 八道河子镇双杨树村二社 4YZP-2C 13600 新购
17 杨洪波 220282198407202011 八道河子镇寿山村东胜社 9 八道河子镇寿山村东胜社 4YZP-2Q 13600 新购
18 秦庆章 220225196112252314 八道河子镇双杨树村二社 1.7 双杨树村二社 4YZP-2Q 13600 新购
19 乔继国 220225195805032010 八道河子镇金河村胜利一社 2.88 金河村胜利一社 4YZP-2 13600 新购
20 杨作有 220225197312062034 八道河子镇寿山村寿山二社 20 寿山村一二三社 4YZP-2H 13600 新购
21 徐钦洪 220225196709262013 八道河子镇寿山村寿山二社 10 寿山村 4YPU-2B 13600 新购
22 柴永河 220282195705022314 八道河子镇八道河子村四社 15 八道河子村东山社 4YZL-2 13600 新购
23 于文波 220225197005092014 八道河子镇外栗子沟村 5 八道河子镇西南沟 4YZP-2A 1500 加装
24 逄宝波 220282197501222313 八道河子镇八道河子村西崴子社 5 八道河子村西崴子社 4YZP-2A 1750 加装
25 李明东 229004197205162318 八道河子镇当石村 6 北大地 4YZP-2F 13600 新购
26 陈国俊 220225196307062019 八道河子镇金河村南斜哨一社 15 金河村南斜哨一社 4YZP-2A 1750 加装
27 苏有银 220225197002062039 八道河子镇外栗子沟村 5 南大地 4YZP-2Q 1500 加装
28 邵林秋 229004196909292335 八道河子镇八道河子村四社 2 八道河子村四社 4YZL-2 13600 新购
29 姜冰 220282198410112025 八道河子镇杉松村杉松 6.2 杉松村 4YZP-2C 1750 加装
30 李海洋 220284198308182310 八道河子镇榆木村榆木一社 10.5 榆木村榆木一社 4YZP-2A 1500 加装
31 王忠智 22900419660606233X 八道河子镇砍川沟村 3 砍川沟村 4YZP-2A 1750 加装
32 焦明伟 220282198506092030 八道河子镇寿山村 26 寿山村 4YZP-2A 1500 加装
33 孟宪林 220282197602132018 八道河子镇杉松村 5 杉松村 4YZP-2 1500 加装
34 陶佰臣 220225196307022316 八道河子镇向阳村一社 5 向阳村 4YZP-2S 1750 加装
35 张敬宇 220282199106132018 八道河子镇新发村三社 5.5 榆木村 4YZ-2A 13600 新购
36 尹鹏 220282198205010011 八道河子镇四方甸子村社 5.3 四方甸子村社 4YZP-2A 1500 加装
37 赵燕和 220225195007202011 八道河子镇榆木村天平一社 10 榆木村 4YZ-2 1750 加装
38 张海军 220282198206072310 八道河子镇西北岔村 9 西北岔村 4YZP-2E 1900 加装
39 王允刚 229004197203012332 八道河子镇四方甸子村 10 四方甸子村 4YZP-2C 1750 加装
40 刘金龙 220225196504052311 八道河子镇复兴村 5 夹皮沟二社 4YZP-2F 1750 加装
41 逄永举 229004197208202338 八道河子镇西北岔村 7 内拓一社 4YZP-2E 1750 加装
相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明