bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

2013年度榆树市第一批农机购置补贴第四次结算机具公示表(拖拉机三)

2013年度榆树市第一批农机购置补贴第四次结算机具公示表(拖拉机三)

日期: 2013-08-16  来源:朱洪波
序号协议号购机者
所在地
购机者
机具型号机具
价格
中央补贴金额农民自筹金额数量
12201820013001014新立镇张顺拖拉机35442,000 12,000 30,000 1
22201820013003704新立镇谢树林拖拉机50451,500 17,500 34,000 1
32201820013002364新立镇张立昌拖拉机55466,200 20,000 46,200 1
42201820013003943新立镇王有拖拉机48451,500 16,000 35,500 1
52201820013001012新立镇张利拖拉机55469,500 20,000 49,500 1
62201820013003714新立镇王江拖拉机1304189,500 71,000 118,500 1
72201820013004417新立镇杨德太拖拉机40443,000 15,000 28,000 1
82201820013004418新立镇李迎春拖拉机30433,000 11,000 22,000 1
92201820013004400新立镇王彦民拖拉机48450,500 16,000 34,500 1
102201820013004409新立镇付有权拖拉机55466,500 20,000 46,500 1
112201820013004209新立镇赵明举拖拉机55465,000 20,000 45,000 1
122201820013001265新立镇杨忠拖拉机M40452,000 15,000 37,000 1
132201820013002877新立镇夏树文拖拉机40440,500 15,000 25,500 1
142201820013004515新立镇胡大明拖拉机35435,000 12,000 23,000 1
152201820013004516新立镇张子艳拖拉机55478,000 20,000 58,000 1
162201820013000457新立镇焦井祥拖拉机1004140,000 39,000 101,000 1
172201820013004718新立镇张立永拖拉机200C26,300 6,500 19,800 1
182201820013004611新立镇张青拖拉机60470,000 22,000 48,000 1
192201820013004593新立镇王占平拖拉机55479,800 20,000 59,800 1
202201820013003684新立镇陈海超拖拉机35433,500 12,000 21,500 1
212201820013002644新立镇牛书英拖拉机55471,000 20,000 51,000 1
222201820013004710新立镇王成久拖拉机40450,000 15,000 35,000 1
232201820013004385新立镇田志臣拖拉机70498,000 26,000 72,000 1
242201820013004032新立镇傅德忠拖拉机50455,000 17,500 37,500 1
252201820013004729新立镇张立锋拖拉机55479,000 20,000 59,000 1
262201820013004486新立镇刘艳辉拖拉机48458,000 16,000 42,000 1
272201820013004765新立镇张洪才拖拉机48448,500 16,000 32,500 1
282201820013003497新立镇宣士雨拖拉机35445,000 12,000 33,000 1
292201820013001277新立镇杨百昌拖拉机35443,000 12,000 31,000 1
302201820013003970新立镇徐有拖拉机1004106,000 39,000 67,000 1
312201820013003964新立镇左会福拖拉机1004106,000 39,000 67,000 1
322201820013004953新立镇皮中元拖拉机48451,500 16,000 35,500 1
332201820013004673新立镇王树广拖拉机48453,800 16,000 37,800 1
342201820013004413新立镇高秀金拖拉机48453,800 16,000 37,800 1
352201820013004328新立镇杨宝千拖拉机40453,800 15,000 38,800 1
362201820013003541新立镇杨宝力拖拉机40441,500 15,000 26,500 1
372201820013004198新立镇高月拖拉机55469,500 20,000 49,500 1
382201820013004512新立镇王延国拖拉机35436,500 12,000 24,500 1
392201820013004511新立镇王铁新拖拉机35436,500 12,000 24,500 1
402201820013004428新立镇刘占海拖拉机55480,000 20,000 60,000 1
412201820013004658新立镇汪绪艳拖拉机55475,200 20,000 55,200 1
422201820013004700新立镇汪绪昌拖拉机55464,000 20,000 44,000 1
432201820013004447新立镇谢青国拖拉机48450,300 16,000 34,300 1
442201820013004657新立镇高殿忠拖拉机55465,000 20,000 45,000 1
452201820013005061新立镇苗亚轩拖拉机32030,700 8,700 22,000 1
462201820013004888新立镇王继服拖拉机32030,700 8,700 22,000 1
472201820013005130新立镇胡成军拖拉机50450,300 17,500 32,800 1
482201820013004518新立镇王晓峰拖拉机55481,000 20,000 61,000 1
492201820013004520新立镇徐立东拖拉机55467,000 20,000 47,000 1
502201820013005180新立镇张明拖拉机55467,500 20,000 47,500 1
512201820013005281新立镇吴保合拖拉机48450,500 16,000 34,500 1
522201820013005279新立镇刘忠国拖拉机35450,500 16,000 34,500 1
532201820013005280新立镇庞关玉拖拉机35440,700 12,000 28,700 1
542201820013005283新立镇刘立民拖拉机48450,500 16,000 34,500 1
552201820013004607新立镇吴玉明拖拉机55462,800 20,000 42,800 1
562201820013001447正阳街白胜元拖拉机东方红90412000035000850001
572201820013001940正阳街赵连均拖拉机烟台东汽100411800039000790001
582201820013001710正阳街王成祥拖拉机宁波4844820016000322001
592201820013001778正阳街张凤芹拖拉机东方红90412440035000894001
602201820013003850正阳街武俊海拖拉机雷沃40410580030000758002
612201820013002134正阳街张恩远拖拉机迪尔4045170015000367001
622201820013001822正阳街胡荣拖拉机宁波3543400012000220001
632201820013004445正阳街黄跃和拖拉机东方红350350009800252001
642201820013002234正阳街杨玉玲拖拉机华夏4045000015000350001
652201820013005275正阳街马淑珍拖拉机宁野3544070012000287001
662201820013004696正阳街杨民山拖拉机东方红90412000035000850001
672201820013003675弓棚镇李洪财拖拉机路通-6046400022000420001
682201820013003672弓棚镇李洪财拖拉机路通-100411900039000800001
692201820013004355弓棚镇孙永君拖拉机路通-5545950020000395001
702201820013004584弓棚镇商国华拖拉机320307008700220001
712201820013004585弓棚镇商国华拖拉机3644050012000285001
722201820013004494弓棚镇丛文占拖拉机3244180011000308001
732201820013004828弓棚镇闫士福拖拉机ME3544300012000310001
742201820013004056弓棚镇王金瑞拖拉机3543850012000265001
752201820013002694弓棚镇吴海刚拖拉机宁野484-25050016000345001
762201820013007416弓棚镇孙海伍拖拉机路通-5546040020000404001
772201820013005085弓棚镇陈立印拖拉机路通-5545920020000392001
782201820013001800弓棚镇安淑元拖拉机千里牛80410600030000760001
792201820013001801弓棚镇姜振民拖拉机千里牛80410600030000760001
802201820013005056弓棚镇刘广义拖拉机400B3590012000239001
812201820013004714弓棚镇杨维凤拖拉机554-17880020000588001
822201820013001150弓棚镇侯玉民拖拉机向阳红-350A310009800212001
832201820013004988弓棚镇刘福拖拉机404B4300015000280001
842201820013004885弓棚镇高艳斌拖拉机3544000012000280001
852201820013004884弓棚镇郑喜国拖拉机3544000012000280001
相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明