bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

2015年榆树市农机购置补贴第五次结算机具公示表(轮式拖拉机一)

日期: 2015-09-10  来源:
姓名或组织名称 现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
付利成 榆树市保寿镇红旗村小土桥7组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 49600
董仁义 榆树市保寿镇赵家村2组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 49600
刘国军 榆树市保寿镇新合村代王屯9组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 45600
马书良 榆树市闵家镇前锋村东杨树屯2组 轮式拖拉机 悍沃-1204 1 50700 50700 111000
李会敏 榆树市青山乡杨木村北地屯6组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 45600
方德喜 榆树市青山乡岳家村大窝棚屯1组 轮式拖拉机 MF554 1 15700 15700 71500
李海朝 榆树市弓棚镇十二号村大十二号屯9组 轮式拖拉机 山拖404 1 11300 11300 37300
刘宝 榆树市弓棚镇十二号村大十二号屯9组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 33000
董宝有 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 M704-A 1 23400 23400 75000
王忠宝 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 65000
汤志彬 榆树市闵家镇金家村毕家窝卜6组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 43500
孙天波 榆树市弓棚镇兴隆村五家油坊2组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 54700
陈洋 榆树市弓棚镇十二号村小十二号屯2组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 36800
杨立军 榆树市弓棚镇十二号村小十二号屯1组 轮式拖拉机 悍沃-404 1 11300 11300 33000
郭宝库 榆树市弓棚镇十二号村大十二号屯9组 轮式拖拉机 悍沃-404 1 11300 11300 34000
榆树市仁和农机种植专业合作社 榆树市弓棚镇水泉村东水泉沟3组 轮式拖拉机 路通-554 2 15700 31400 119000
榆树市仁和农机种植专业合作社 榆树市弓棚镇水泉村东水泉沟3组 轮式拖拉机 DF400B 1 9100 9100 40100
张春河 榆树市弓棚镇长发村小岗屯2组 轮式拖拉机 华夏1204 1 50700 50700 109000
孙晓飞 榆树市弓棚镇荣誉村东双合7组 轮式拖拉机 DQ554 1 15700 15700 52000
王国生 榆树市弓棚镇荣誉村东双合7组 轮式拖拉机 DQ804B 1 29800 29800 78000
张林 榆树市向阳镇兴华村永胜岭7组 轮式拖拉机 宁野404-2 1 11300 11300 40000
张连喜 榆树市向阳镇泉草村后中央堡5组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 67700
榆树市仁和农机种植专业合作社 榆树市弓棚镇水泉村东水泉沟3组 轮式拖拉机 路通-554 2 15700 31400 119000
刘连志 榆树市向阳镇付合村付合屯3组 轮式拖拉机 ZT484 1 12800 12800 49800
赵雪山 榆树市弓棚镇十二号村10组 轮式拖拉机 路通-504 1 14000 14000 56000
苏春印 榆树市弓棚镇十二号村大十二号屯3组 轮式拖拉机 路通-404 1 11300 11300 216663
李守义 榆树市闵家镇前锋村棚铺9组 轮式拖拉机 RK554 1 15700 15700 59500
谷德奎 榆树市青山乡日升村前中和屯1组 轮式拖拉机 向阳红-554 1 15700 15700 55700
董国 榆树市青山乡三兴村西头道屯9组 轮式拖拉机 犇田504 1 14000 14000 44000
钟海军 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 MF554 1 15700 15700 69700
张树军 榆树市弓棚镇长山村高台子屯2组 轮式拖拉机 博马-604 1 19500 19500 67000
韩铁民 榆树市向阳镇一统村顾家岗12组 轮式拖拉机 M404-BA 1 11300 11300 54800
崔跃新 榆树市弓棚镇荣誉村双井9组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 37300
杨春雷 榆树市青山乡于浩村于浩屯3组 轮式拖拉机 博马-604 1 19500 19500 67000
何仁模 榆树市弓棚镇后西村后西屯5组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 66200
李凤海 榆树市恩育乡幸福村双窝堡屯2组 轮式拖拉机 犇田404 1 11300 11300 36000
李军 榆树市向阳镇深井村前深井屯13组 轮式拖拉机 ZT484 1 12800 12800 50800
邱洪春 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 宁野504 1 14000 14000 47000
臧永 榆树市青山乡年余村东年余屯5组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 55500
臧振 榆树市青山乡年余村东年余屯5组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 55500
贾艳华 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 M404-E 1 11300 11300 48300
霍小立 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 M404-B 1 11300 11300 57700
崔文超 榆树市弓棚镇三太村东十三号屯1组 轮式拖拉机 路通-704 1 23400 23400 74000
龙连峰 榆树市青山乡曹家村后太平桥屯4组 轮式拖拉机 向阳红-1004 1 36300 36300 106000
榆树市金色之秋农机种植专业合作社 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 DF604 2 19500 39000 136200
榆树市金色之秋农机种植专业合作社 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 路通-1304 1 64600 64600 149000
榆树市金色之秋农机种植专业合作社 榆树市红星乡红星村大七号8组 轮式拖拉机 路通-1204 1 50700 50700 136300
李秀坤 榆树市土桥镇保家村东平安屯8组 轮式拖拉机 ZT484 1 12800 12800 50800
张明国 榆树市青山乡年余村于家屯8组 轮式拖拉机 M604-B 1 19500 19500 70000
盖凤章 榆树市土桥镇新房村后永安屯10组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 43000
王海波 榆树市土桥镇山湾村前山湾屯1组 轮式拖拉机 SNH704-211 1 23400 23400 83000
张大启 榆树市土桥镇山湾村后山湾屯2组 轮式拖拉机 SNH704-211 1 23400 23400 83000
苏玉彬 榆树市恩育乡苏家村西沟屯3组 轮式拖拉机 SH554 1 15700 15700 54000
张井春 榆树市环城乡柳树村腰沟屯5组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 54000
董彦志 榆树市环城乡柳树村腰沟屯5组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 54000
李金财 榆树市土桥镇保家村永合屯11组 轮式拖拉机 ZT484 1 12800 12800 50800
张文学 榆树市土桥镇德力村金甲屯7组 轮式拖拉机 路通-604 1 19500 19500 66500
梁世权 榆树市土桥镇德力村后三道岗6组 轮式拖拉机 路通-604 1 19500 19500 66500
盖德新 榆树市向阳镇齐乡村前齐乡1组 轮式拖拉机 ZT484 1 12800 12800 50800
于显洲 榆树市土桥镇长寿村前德力屯1组 轮式拖拉机 鲁中-554 1 15700 15700 63000
李洪伟 榆树市弓棚镇长山村王家屯3组 轮式拖拉机 DF554 1 15700 15700 67700
王维春 榆树市弓棚镇荣誉村双井9组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 44300
谷志刚 榆树市弓棚镇春阳村乌拉巴沟屯3组 轮式拖拉机 路通-654 1 21600 21600 70000
常立杰 榆树市育民乡保田村东十家屯9组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 40100
方喜斌 榆树市五棵树镇沈家村赵家5组 轮式拖拉机 宁野484-2 1 12800 12800 46000
郑国生 榆树市土桥镇土桥村集新屯7组 轮式拖拉机 ZT484 1 12800 12800 48800
徐延力 榆树市环城乡柳树村腰沟屯5组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 54000
史彦华 榆树市环城乡柳树村腰沟屯5组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 54000
高永玖 榆树市环城乡柳树村腰沟屯6组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 53000
张士强 榆树市向阳镇万宝村腰万宝8组 轮式拖拉机 SG404 1 11300 11300 38000
向雨田 榆树市土桥镇忠厚村八里顶屯3组 轮式拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
王海方 榆树市青山乡曹家村后太平桥屯5组 轮式拖拉机 路通-504 1 14000 14000 56200
商国春 榆树市青山乡曹家村后太平桥屯5组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 68900
国泽金 榆树市环城乡肖乡村纪家桥7组 轮式拖拉机 东方红CT904 1 35000 35000 115000
王现 榆树市土桥镇山湾村腰六家子屯11组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 56000
田桂金 榆树市保寿镇团山村王侯屯2组 轮式拖拉机 654 1 21600 21600 84000
王凤海 榆树市弓棚镇丛家村马老桥4组 轮式拖拉机 RZ554 1 15700 15700 61700
王金 榆树市土桥镇十四户村张家7组 轮式拖拉机 山拖504 1 14000 14000 44000
王小国 榆树市土桥镇十四户村张家7组 轮式拖拉机 山拖504 1 14000 14000 44000
张岩 榆树市环城乡平安村平安屯1组 轮式拖拉机 LX1304 1 64600 64600 148000
丛百元 榆树市五棵树镇广龙村王金店9组 轮式拖拉机 DF604 1 19500 19500 71500
榆树市江缘农机种植专业合作社 榆树市弓棚镇丛家村6组 轮式拖拉机 路通-604 1 19500 19500 64000
李春山 榆树市环城乡平安村平安屯2组 轮式拖拉机 LX1304 1 64600 64600 148000
李殿举 榆树市保寿镇红旗村小土桥8组 轮式拖拉机 DH604 1 19500 19500 65200
榆树市金玉米种植专业合作社 榆树市向阳镇小新村东新2组 轮式拖拉机 路通-404 1 11300 11300 49300
榆树市金玉米种植专业合作社 榆树市向阳镇小新村东新2组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 57700
张文俭 榆树市五棵树镇进步村东十六号7组 轮式拖拉机 路通-404 1 11300 11300 47100
董军 榆树市环城乡朱家村赵户屯4组 轮式拖拉机 DQ1304 1 64600 64600 144500
史国 榆树市环城乡朱家村赵户屯4组 轮式拖拉机 DQ1304 1 64600 64600 144500
张会升 榆树市环城乡朱家村赵户屯3组 轮式拖拉机 RK604 1 19500 19500 63000
榆树市凤舞农机种植专业合作社 榆树市恩育乡双龙村沈家屯5组 轮式拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 27900
榆树市凤舞农机种植专业合作社 榆树市恩育乡双龙村沈家屯5组 轮式拖拉机 山拖504 1 14000 14000 44000
邢树辉 榆树市向阳镇永利村后柳树4组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 41300
王青卫 榆树市弓棚镇和平村么沟7组 轮式拖拉机 SF404B 1 11300 11300 40300
刘井田 榆树市刘家镇沿江村下坎屯5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 31700
姚振山 榆树市刘家镇沿江村前新发屯4组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 33000
顾玉山 榆树市红星乡杨乡村谢家屯2组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 56000
张量 榆树市向阳镇万宝村腰万宝8组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 37500
蒋银山 榆树市新立镇康甲村付家1组 轮式拖拉机 MF554 1 15700 15700 62700
张立军 榆树市红星乡二号村前二号屯3组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35800
贺明志 榆树市八号镇七号村小八号屯12组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 34900
姜立国 榆树市城发乡泉水村下坡子2组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 61000
相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明