bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

2015年榆树市农机购置补贴第八次结算机具公示表(拖拉机二)

日期: 2016-02-18  来源:  作者:朱洪波

1 岳明辉 榆树市八号镇十一号村十一号屯5组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 28700
2 吴彦民 榆树市大岭镇建设村郑家岗子1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DQ404 1 11300 11300 44000
3 杨志刚 榆树市恩育乡中兴村西火了屯2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 DF404B 2 11300 22600 82500
4 沈雪松 榆树市城发乡李合村4组 轮式拖拉机 65—70马力四轮驱动拖拉机 路通-654 1 21600 21600 61000
5 齐树彪 榆树市新立镇大新村街西3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 34000
6 赵玉书 榆树市新立镇莲花村后莲花屯3组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 SF400 1 9100 9100 29800
7 杨国福 榆树市闵家镇三合村后三合屯2组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 路通-504 1 14000 14000 52000
8 杨国福 榆树市闵家镇三合村后三合屯2组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 路通-454 1 12800 12800 45500
9 韩广权 榆树市红星乡红星村西三号屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33000
10 卢清军 榆树市红星乡红星村大七号7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33000
11 秦治学 榆树市红星乡红星村西三号屯6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33500
12 秦治侠 榆树市红星乡红星村西三号屯6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33000
13 柏玉范 榆树市红星乡红星村西三号屯4组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 33000
14 李东 榆树市八号镇双利村姜家屯9组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554 1 15700 15700 56000
15 崔海 榆树市红星乡石羊村后石羊屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 40000
16 张洪龙 榆树市红星乡石羊村后石羊屯1组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 DF604 1 19500 19500 72000
17 张东 榆树市向阳镇镇区13组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 SNH554-211 1 15700 15700 60000
18 李新 榆树市培英街王家村孙户屯7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 SNH554-211 1 15700 15700 60000
19 谢德宝 榆树市福安乡四间村四间屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
20 范振青 榆树市先锋乡城子村高家屯1组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 25100
21 刘奎 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 SNH554-211 1 15700 15700 60000
22 姜连付 榆树市城发乡泉水村上坡子1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31000
23 董加彬 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 M554-B 1 15700 15700 60100
24 邹成山 榆树市新庄镇苇沟村东北岗屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
25 刘树彬 榆树市新庄镇新城村城子大屯2组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 宁野484-2 1 12800 12800 46000
26 孙令国 榆树市黑林镇芦古村大岭15组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 宁野504 1 14000 14000 47000
27 陆文宝 榆树市闵家镇赵家村蔡屯7组 轮式拖拉机 130—140马力四轮驱动拖拉机 路通-1304 1 64600 64600 144000
28 陆文宝 榆树市闵家镇赵家村蔡屯7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 路通-554 1 15700 15700 53800
29 柴光 榆树市太安乡腰乡村鲁家沟11组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31000
30 于占江 榆树市育民乡莲山村东下号屯3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30500
31 刘志新 榆树市黑林镇街道河南屯11组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 路通-604 1 19500 19500 57800
32 刘志新 榆树市黑林镇街道河南屯11组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 路通-454 2 12800 25600 44200
33 刘志新 榆树市黑林镇街道河南屯11组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 路通-554 1 15700 15700 54200
34 岳天发 榆树市八号镇十一号村十一号屯5组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404 1 11300 11300 36300
35 岳金玲 榆树市八号镇十一号村小下沟屯6组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404 1 11300 11300 36300
36 岳艳玲 榆树市弓棚镇长发村大长发屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404 1 11300 11300 36300
37 张国利 榆树市八号镇七号村东小八号屯9组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 山拖404 1 11300 11300 36300
38 陈洪禹 榆树市新庄镇腰新村西新屯7组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 M604-B 1 19500 19500 71500
39 刘鲜勇 榆树市五棵树镇富国村南八号屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
40 王海珍 榆树市大岭镇甲全村后库仓沟6组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 25000
41 王亚军 榆树市大岭镇甲全村后库仓沟6组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 30500
42 于林军 榆树市秀水镇茧绸村福德屯3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 RK404-B 1 11300 11300 38000
43 佘廷民 榆树市培英街王家村张家店1组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 SF504 1 14000 14000 45000
44 张明鼎 榆树市环城乡王家村孙户屯8组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 SF504 1 14000 14000 44500
45 周胜军 榆树市新立镇什家村杨木屯1组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554 1 15700 15700 59000
46 何湘妹 榆树市怀家镇滕信村宋家屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
47 郭贵 榆树市向阳镇兴华村菅家屯4组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 M604-B 1 19500 19500 81500
48 左成刚 榆树市太安乡光阳村泗河川2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
49 徐彦强 榆树市秀水镇后沟村高家崴子屯5组 轮式拖拉机 130—140马力四轮驱动拖拉机 DF1354 1 64600 64600 185000
50 贾德发 榆树市青顶乡什家村十三组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
51 郭子才 榆树市新立镇兴合村单家屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
52 刘明生 榆树市新立镇兴合村单家屯7组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
53 王志军 榆树市新立镇什家村杨木屯1组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 宁野484-2 1 12800 12800 46000
54 郑海东 榆树市新立镇什家村杨木屯2组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
55 耿建伟 榆树市弓棚镇荣誉村东双合7组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 484 1 12800 12800 56000
56 韩玉东 榆树市育民乡繁荣村后小八号屯4组 轮式拖拉机 50—55马力四轮驱动拖拉机 SF504 1 14000 14000 55000
57 刘卫民 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
58 李秀峰 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
59 董云江 榆树市先锋乡东山村大房屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31500
60 赵国民 榆树市先锋乡东山村大房屯3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
61 赵忠 榆树市先锋乡东山村大房屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
62 赵淑芬 榆树市先锋乡东山村大房屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
63 吴立文 榆树市先锋乡东山村大房屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31500
64 高文举 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31500
65 吴国庆 榆树市先锋乡东山村大房屯1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30000
66 张可新 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31500
67 王贺平 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31500
68 孙铁岩 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 31500
69 刘福昌 榆树市五棵树镇安乐村后狼窝6组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 25000
70 钟海丰 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 SNH554-211 1 15700 15700 60000
71 杨文双 榆树市新庄镇腰新村腰新屯13组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
72 方志均 榆树市土桥镇永胜村王悦屯3组 轮式拖拉机 120—130马力四轮驱动拖拉机 YJ-1254 1 50700 50700 125000
73 杨立伟 榆树市红星乡郝家村郝家屯2组 轮式拖拉机 110—120马力四轮驱动拖拉机 CFH1104J 1 40300 40300 123000
74 郭壮 榆树市红星乡郝家村郝家屯2组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 CFD554A 1 15700 15700 65000
75 王国忠 榆树市环城乡东沟村东沟屯4组 轮式拖拉机 130—140马力四轮驱动拖拉机 路通-1304 1 64600 64600 144000
76 陈冲 榆树市环城乡东沟村东沟屯5组 轮式拖拉机 130—140马力四轮驱动拖拉机 路通-1304 1 64600 64600 144000
77 孙志龙 榆树市五棵树镇广龙村南四家子6组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 33000
78 牛树权 榆树市五棵树镇广龙村南四家子6组 轮式拖拉机 40—45马力两轮驱动拖拉机 400 1 9100 9100 34000
79 张凤春 榆树市泗河镇二道村十二马架1组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 M554-B 1 15700 15700 62400
80 李德有 榆树市青山乡会才村前会才沟屯1组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 RK554 1 15700 15700 62000
81 孙亚文 榆树市大岭镇虎岗村伞家屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 JC404 1 11300 11300 37000
82 孙占国 榆树市大岭镇虎岗村伞家屯8组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 JC404 1 11300 11300 37000
83 孙亚东 榆树市大岭镇虎岗村伞家屯8组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 JC484 1 12800 12800 48500
84 李玉海 榆树市新庄镇硕果村王四妈妈屯9组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 JC484 1 12800 12800 51300
85 王晓龙 榆树市红星乡四号村大四号屯9组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 DQ554 1 15700 15700 47500
86 王成举 榆树市环城乡立新村腰刘屯3组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 FS-454 1 12800 12800 49000
87 王杜贤 榆树市环城乡城子村前城子7组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 FS-554 1 15700 15700 58500
88 王立民 榆树市环城乡立新村大刘屯1组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 FS-454 1 12800 12800 48900
89 王守江 榆树市五棵树镇长新村东长发3组 轮式拖拉机 130—140马力四轮驱动拖拉机 路通-1304 1 64600 64600 144000
90 张新 榆树市城郊街立新村大刘屯1组 轮式拖拉机 90—95马力四轮驱动拖拉机 FS-904 1 35000 35000 96500
91 郎尚春 榆树市先锋乡民权村三道街1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 404 1 11300 11300 30300
92 张中范 榆树市培英街王家村张家店1组 轮式拖拉机 40—45马力四轮驱动拖拉机 SF404B 1 11300 11300 38300
93 郇荣顺 榆树市保寿镇靠河村郇家屯4组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 FS-554 1 15700 15700 62200
94 徐国奎 榆树市保寿镇靠河村郇家屯4组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 FS-554 1 15700 15700 62200
95 王亚春 榆树市城发乡石塘村西水曲8组 轮式拖拉机 130—140马力四轮驱动拖拉机 路通-1304 1 64600 64600 144000
96 高明萍 榆树市城发乡豆沟村二道河子屯8组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 484 1 12800 12800 49600
97 黄文和 榆树市保寿镇靠河村黄家屯9组 轮式拖拉机 45—50马力四轮驱动拖拉机 484 1 12800 12800 57500
98 于广海 榆树市于家乡三道村刘油坊3组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 M604-B 1 19500 19500 71000
99 榆树市大岭镇显耀机械种植专业合作社 榆树市大岭镇虎岗村东四号3组 轮式拖拉机 60—65马力四轮驱动拖拉机 DF604 2 19500 39000 126400
100 胡玉国 榆树市新立镇康甲村康甲屯8组 轮式拖拉机 55—60马力四轮驱动拖拉机 FS-554 1 15700 15700 61000

相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明