bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

2015年11月农机购置补贴机具公示表(4)

日期: 2015-12-02  来源:农安县农机局栾惠荣

297 2201220015002908 翁秋寒 万顺乡 利民村 ‘22050000482035 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
298 2201220015002912 杨国栋 开安镇 柳树洼村 ’602412006262628276 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
299 2201220015002913 杨国栋 开安镇 柳树洼村 ’602412006262628276 拖拉机 400 山东常发工贸有限公司 1 9100.00
300 2201220015002914 张亚宽 前岗乡 腰道村 ‘22050000490553 拖拉机 千里牛654 河南千里机械有限公司 1 21600.00
301 2201220015002915 林广东 开安镇 三合村 ’22050000404093 拖拉机 M604-B 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 19500.00
302 2201220015002916 王胜国 华家镇 华半坡村 ‘22050000512286 拖拉机 华夏400 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 9100.00
303 2201220015002917 孙海龙 杨树林乡 杨树林村 ’6217992400030630830 拖拉机 LE1354 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 64600.00
304 2201220015002919 王天和 青山乡 魏家村 ‘6217992400035621719 拖拉机 RG1354 山东瑞泽重工有限公司 1 64600.00
305 2201220015002920 刘立龙 青山乡 兴隆岭村 ’22050000513699 拖拉机 路通-704 洛阳路通农业装备有限公司 1 23400.00
306 2201220015002922 生吉春 农安镇 卜尔墩村 ‘22050000513818 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 70500.00
307 2201220015002923 岳国超 哈拉海镇 顺利村 ’22050000520227 拖拉机 SF404B 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00
308 2201220015002924 岳国齐 哈拉海镇 顺利村 ‘22050000520202 拖拉机 SF404 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00
309 2201220015002925 牛海艳 万顺乡 新建村 ’22050000519735 拖拉机 SF404 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00
310 2201220015002926 牛海艳 万顺乡 新建村 ’22050000519735 拖拉机 SF404 山东时风(集团)有限责任公司 1 11300.00
311 2201220015002932 刘学伟 巴吉垒乡 莫波村 ‘22050000387431 耕地机械 1SF-320 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
312 2201220015002967 刘彦庆 开安镇 万宝村 ’22050000553034 拖拉机 泰山-1204 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 50700.00
313 2201220015002968 刘彦庆 开安镇 万宝村 ’22050000553034 拖拉机 HT404 福田雷沃国际重工股份有限公司 1 11300.00
314 2201220015002980 鞠金龙 永安乡 苏吉良子村 ’22050000388563 耕地机械 1SF-150 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
315 2201220015002981 鞠金龙 永安乡 苏吉良子村 ’22050000388563 耕地机械 1SFF-200 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000.00
316 2201220015002982 鞠金龙 永安乡 苏吉良子村 ’22050000388563 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500.00
317 2201220015002987 毕振芹 永安乡 羊营子村 ‘22050000563353 拖拉机 904 伊犁永成农业装备制造集团有限公司 1 35000.00
318 2201220015002990 于春兰 农安镇 十里堡村 ’22050000472460 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
319 2201220015003034 毕振芹 永安乡 羊营子村 ‘22050000563353 饲料作物收获机械 9YFQ-19 沈阳方科机械制造有限公司 1 32000.00
320 2201220015003035 刘海涛 哈拉海镇 红旗村 ’22050000575574 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
321 2201220015003043 宁连宝 伏龙泉镇 匡家村 ‘22050000386738 拖拉机 404 山东华山拖拉机制造有限公司 1 11300.00
322 2201220015003044 宁连宝 伏龙泉镇 匡家村 ‘22050000386738 拖拉机 博马-1104 洛阳市博马农业工程机械有限公司 1 40300.00
323 2201220015003051 薛大伍 伏龙泉镇 朝阳村 ’22050000389966 拖拉机 博马-1104 洛阳市博马农业工程机械有限公司 1 40300.00
324 2201220015003055 李向喜 华家镇 华家桥村 ‘22050000601658 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
325 2201220015003059 李志彬 高家店镇 永安堡村 ’22050000609179 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
326 2201220015003060 李志彬 高家店镇 永安堡村 ’22050000609179 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
327 2201220015003061 陈永玲 高家店镇 永安堡村 ‘22050000609146 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
328 2201220015003062 陈永玲 高家店镇 永安堡村 ‘22050000609146 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
329 2201220015003063 崔井春 高家店镇 永安堡村 ’22050000609154 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
330 2201220015003064 崔井春 高家店镇 永安堡村 ’22050000609154 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
331 2201220015003065 崔井春 高家店镇 永安堡村 ’22050000609154 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
332 2201220015003066 高山 高家店镇 大洼子村 ‘22050000609195 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
333 2201220015003067 高山 高家店镇 大洼子村 ‘22050000609195 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
334 2201220015003068 高山 高家店镇 大洼子村 ‘22050000609195 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
335 2201220015003069 王玉申 高家店镇 大洼子村 ’22050000609218 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
336 2201220015003070 王玉申 高家店镇 大洼子村 ’22050000609218 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
337 2201220015003071 高洪军 高家店镇 大洼子村 ‘22050000609200 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
338 2201220015003072 高洪军 高家店镇 大洼子村 ‘22050000609200 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
339 2201220015003073 陈立春 高家店镇 永安堡村 ’22050000611694 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
340 2201220015003074 陈立春 高家店镇 永安堡村 ’22050000611694 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
341 2201220015003075 陈立春 高家店镇 永安堡村 ’22050000611694 拖拉机 SL400 山东双力现代农业装备有限公司 1 9100.00
342 2201220015003076 田艳萍 高家店镇 永安堡村 ‘22050000609187 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
343 2201220015003077 田艳萍 高家店镇 永安堡村 ‘22050000609187 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
344 2201220015003078 刘士伟 高家店镇 永安堡村 ‘22050000609162 拖拉机 SL404 山东双力现代农业装备有限公司 1 11300.00
345 2201220015003161 赵冰峰 华家镇 边岗村 ’22050000712176 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
346 2201220015003190 于士龙 华家镇 华家站村 ‘22050000736584 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
347 2201220015003192 邹永胜 前岗乡 三合村 ’22050000736592 拖拉机 SF500 山东时风(集团)有限责任公司 1 11500.00
348 2201220015003200 于万国 前岗乡 三合村 ‘22050000736630 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
349 2201220015003201 岳立新 前岗乡 三合村 ’22050000736613 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
350 2201220015003202 王喜峰 前岗乡 三合村 ‘22050000736605 拖拉机 SF400 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
351 2201220015003203 王福君 前岗乡 三合村 ’22050000736621 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
352 2201220015003204 李万龙 杨树林乡 太平庄村 ‘22050000736576 拖拉机 SF400B 山东时风(集团)有限责任公司 1 9100.00
353 2201220015003276 刘洪军 黄鱼圈乡 黄鱼圈村 ’22050000852110 拖拉机 554 伊犁永成农业装备制造集团有限公司 1 15700.00
     合    计               353 10519700.00

相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明