bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

长春市九台区2020年保护性耕作公示

日期: 2020-11-10  来源:

  根据《长春市九台区2020年保护性耕作实施方案》九农机财联字〔2020〕1号文件的要求,经审核,全区2020年核准补助面积28.295294万亩,核准补助资金1131.81176万元,现将补贴情况进行公示,如有异议,可通过来电、来访等方式反映。    

 
   公示期:2020年11月10日-2020年11月18日(7个工作日)
   监督举报电话:0431-82364330  
   监督举报地址:曙光大街民康路1号农机总站
   长春市九台区农业机械管理服务总站
          2020年11月10日
序号 补助对象名称 面积(亩) 补贴(元)
1 九台区纪家镇凤财农业机械化农民专业合作社 1545 60255
2 赵君 926.1 36117.9
3 陆学荣 285 11115
4 唐明亮 1523 59397
5 孔庆岩 330 12870
6 李立冬 643.65 25102.35
7 赵力 687 26793
8 郑海忠 285 11115
9 武嘉昊 461.5 17998.5
10 王冲 102 3978
11 赵立明 352 13728
12 李晓雨 431.5 16828.5
13 九台区龙嘉付浩农机农民专业合作社 5177.4 201918.6
14 白忠礼 2054 80106
15 何勇 3203 124917
16 赵培茂 1933.5 75406.5
17 刘佩森 678 26442
18 马晓峰 1723.65 67222.35
19 九台区龙嘉镇嘉兴农机化农民专业合作社 2444 95316
20 孔万里 447.3 17444.7
21 王海亭 2333 90987
22 张永山 756 29484
23 马俊生 539 21021
24 王长武 704 27456
25 邱崇超 1805.05 70396.95
26 马秀环 896.24 34953.36
27 刘德华 899.79 35091.81
28 郭彦彬 664.3 25907.7
29 王刚 954.6 37229.4
30 张明 364.71 14223.69
31 关晓伟 255.56 9966.84
32 九台区城东小塔种植家庭农场 336.9 13139.1
33 九台区苇子沟街道办事处聚丰源种植家庭农场


 
103.88 4051.32
34 柴相森 370.65 14455.35
35 朱德福 533 20787
36 齐明冬 336 13104
37 黄春海 5484 213876
38 刘庆山 7895.385 307920.015
39 陈吉祥 1053.86 41100.54
40 范国刚 5697.38 222197.82
41 孙国昌 11150 434850
42 焦成家 2644.5 103135.5
43 焦明章 657.9 25658.1
44 史维昌 1932.55 75369.45
45 李红福 3713.3 144818.7
46 谢少辉 2664.2 103903.8
47 赵士军 3962.35 154531.65
48 田宝彦 1881.25 73368.75
49 黄香玉 1610.34 62803.26
50 刘德航 1119.55 43662.45
51 姜恩宝 599.045 23362.755
52 王巡保 645.24 25164.36
53 严文明 521.92 20354.88
54 刘庆聪 436.6 17027.4
55 古永林 491.91 19184.49
56 孙洪利 164.74 6424.86
57 张晓俊 1427.05 55654.95
58 孙相军 1177.47 45921.33
59 陈耀川 192.6 7511.4
60 郭士林 431.45 16826.55
61 李江 240.4 9375.6
62 李中辉 1173.6 45770.4
63 邓宝全 650.6 25373.4
64 周英伟 1482.6 57821.4
65 孙艳玲 151.6 5912.4
66 宫国志 1487 57993
67 逯国太 813 31707
68 郑小刚 920 35880
69 李明强 23 897
70 柳海燕 169 6591
71 华秀敏 2315 90285
72 华东东 2911 113529
73 曲  英 536 20904
74 董维楼 1214 47346
75 李亚平 3629 141531
76 门洪余 1116 43524
77 陈喜瑞 2825 110175
78 刘传伍 1245 48555
79 李艳伟 3599 140361
80 郭横山 1576 61464
81 王孝民 704 27456
82 高  俊 654 25506
83 隋瑞超 1838 71682
84 张继阳 992 38688
85 白万山 4719 184041
86 潘丙国 2304 89856
87 张凤海 1459 56901
88 张德辉 2810 109590
89 张学增 788 30732
90 马俊发 479 18681
91 谢宝林 3246 126594
92 王志千 4125 160875
93 王俊武 639 24921
94 刘  英 318 12402
95 梁洪玉 1276 49764
96 周洪志 1208 47112
97 马  超 869 33891
98 李兆双 821 32019
99 刘  贺 4231 165009
100 雷海全 2703 105417
101 孙志生 540 21060
102 孙志久 738 28782
103 卢国宝 256 9984
104 李德成  214 8346
105 王  力  212 8268
106 米青春  426 16614
107 王  富  976 38064
108 曹长辉  302 11778
109 史忠海  225 8775
110 姜海峰  416 16224
111 姜中有  132 5148
112 韩  强 864 33696
113 邵有忠 235 9165
114 董玉军 426 16614
115 关长春 482 18798
116 姜中有 758 29562
117 张兴海  895 34905
118 姜中有 289 11271
119 王有为  516 20124
120 于洪军  405 15795
121 孙彦国  297 11583
122 孙立志  597 23283
123 陈静艳  423 16497
124 徐文影  435 16965
125 何成忠  105 4095
126 岳永江  420 16380
127 赵文波  309 12051
128 刘景江  664 25896
129 王吉江 982 38298
130 李  伟 230 8970
131 康德胜 115 4485
132 岳永国 320 12480
133 张玉辉 446 17394
134 张兴海  735 28665
135 王振海  304 11856
136 曲占胜  205 7995
137 张兴海  735 28665
138 王吉江  209 8151
139 杨成元  409 15951
140 刘安营  406 15834
141 孙士忠  224 8736
142 金胜哲  310 12090
143 金桂才 252 9828
144 宁城帮 493.35 19240.65
145 李兴波 266.78 10404.42
146 温立民 156.78 6114.42
147 张维俊 192.63 7512.57
148 张伟东 437.68 17069.52
149 庄劲松 189.22 7379.58
150 陈志明 771.66 30094.74
151 白连宝 596 23244
152 孔繁荣 108.73 4240.47
153 张群英 298.93 11658.27
154 刘军 304.86 11889.54
155 王笛 211.85 8262.15
156 邹莲强 291.66 11374.74
157 于洪录 188.23 7340.97
158 张大伟 322 12558
159 唐国强 545.77 21285.03
160 史硕磊 2541.9 99134.1
161 付长喜 501.15 19544.85
162 安加兴 617 24063
163 梁春雷 44 1716
164 曹佳旭 83 3237
165 王亚明 47 1833
166 王立国 5 195
167 齐宪勇 336 13104
168 闫伊明 287.2 11200.8
169 孙建辉 530.7 20697.3
170 孟庆山 410.3 16001.7
171 贾雨和 140.8 5491.2
172 解岩 15 585
173 冯云玖 180 7020
174 赵远章 21 819
175 范艳梅 1385 54015
176 冯思礼 70 2730
177 乔红 2194.1 85569.9
178 王越强 610.6 23813.4
179 王立国 426 16614
180 赵远章 387 15093
181 孙喜堂 11 429
182 何成中 28 1092
183 孟祥志 88 3432
184 董伟华 246.6 9617.4
185 郝国旺 777.75 30332.25
186 王志勇 326.03 12715.17
187 曲士群 204.16 7962.24
188 朗柏坤 611.77 23859.03
189 潘丙国 3485.44 135932.16
190 王鹏 1501.65 58564.35
191 张凤财 4010.58 156412.62
192 刘斌 1920 74880
193 祝福龙 690 26910
194 陈迎接 765 29835
195 王景维 555 21645
196 高春喜 1230 47970
197 吴洪伟 540 21060
198 王志辉 858.305 33473.895
199 马守斌 469.84 18323.76
200 袁凤申 956.25 37293.75
201 王东 705.2 27502.8
202 李言辉 1099.95 42898.05
203 张学良 64.8 2527.2
204 荆成弟 1007.05 39274.95
205 李跃军 451.8 17620.2
206 刘国昌 919.1 35844.9
207 苑铁君 92 3588
208 李洪超 27.93 1089.27
209 张树山 1224.72 47764.08
210 何文国 249.67 9737.13
211 裴忠岩 560.52 21860.28
212 刘帅 2941.86 114732.54
213 李峰新 282.81 11029.59
214 苏宝田 117.56 4584.84
215 汪建武 801.14 31244.46
216 宛守亮 2175.7 84852.3
217 赵书林 658.13 25667.07
218 张海瑞 1348.85 52605.15
219 吕文举 724.71 28263.69
220 艾保江 967.2 37720.8
221 周佳林 799.5 31180.5
222 程正霞 111.9 4364.1
223 周立刚 571.55 22290.45
224 李文波 125 4875
225 吕云常 336.95 13141.05
226 刘艳吉 993.5 38746.5
227 苏福 1902.25 74187.75
228 高嵬 1204 46956
229 刘凤国 828.55 32313.45
230 李君 313.5 12226.5
231 计兴国 156.1 6087.9
232 王国显 709.91 27686.49
233 李鹏飞 63.025 2457.975
234 张丙利 1094.06 42668.34
235 沈志刚 1212.3 47279.7
236 黄立明 1260.1 49143.9
237 姬宝民 434.39 16941.21
238 高怀东 2291.65 89374.35
239 刘志民 388.99 15170.61
240 白万山 51 1989
241 王连长 108.97 4249.83
242 九台区城子街镇晓文种植业专业合作社 1682.2 65605.8
243 九台区城子街镇龙腾种植家庭农场 87.24 3402.36
244 九台区庆祥农业机械化专业合作社 796.18 31051.02
245 周忠娟 618.65 24127.35
246 夏艳辉 139.06 5423.34
247 孙庆祝 190.89 7444.71
248 孙连栋 127.06 4955.34
249 张伦成 445.23 17363.97
250 王爱民 550.52 21470.28
251 高立波 1198.83 46754.37
252 何文举 522 20358
253 郭成录 69 2691
254 杨森茂 960.3 37451.7
255 张景福 333.5 13006.5
256 孙继德 999 38961
257 杨修范 950 37050
258 张福友 429.2 16738.8
259 杨万祥 803.08 31320.12
260 贾长军 2111 82329
261 朱云龙 1267 49413
262 何文国 2094.14 81671.46
263 张书林 665 25935
264 何文斌 1311.76 51158.64
265 隋绍辉 260.7 10167.3
266 王军 825 32175
267 贾民生 952.5 37147.5
268 贾延龙 1087 42393
269 刘井绘 506.76 19763.64
270 任成文 513.76 20036.64
271 李玉凯 1163.5 45376.5
272 陈应志 1684.03 65677.17
273 彭福贵 295.05 11506.95
274 厉建 1726.6 67337.4
275 王贵 1188.17 46338.63
276 王海军 1031.85 40242.15
277 范广有 284 11076
278 王成 1969.81 76822.59
279 付贵成 49.5 1930.5
280 孙尚先 767.5 29932.5
281 董振斌 607 23673
282 李佰春 543 21177
283 杨凤海 1178.7 45969.3
284 王建桥 1293 50427
285 孙明 943 36777
286 王太成 745 29055
287 王艳春 347.85 13566.15
288 侯吉利 228 8892
289 范恩伟 210 8190
相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明