bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

2016年辉南县第二批申请农机购置补贴资金兑付人员名单公示

日期: 2016-09-02  来源:农机科闫志君

 
公示时间:2016 年 9月3日
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 朝阳镇 郭船村 路建国 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙江杭拖实业投资有限公司 宁野504 1 51000.00 14000 14000
2 朝阳镇 郭船村 韩雪峰 水稻插秧机 江苏隆庆机械有限公司 2ZS-4A 1 13000.00 4050 4050
3 朝阳镇 红旗村 李金太 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 484 1 60500.00 12800 12800
4 朝阳镇 县原种场委家属区 商震 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 102000.00 27000 27000
5 朝阳镇 石顶子村 商振忠 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
6 朝阳镇 长青村 李亮 半喂入联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 310000.00 45000 45000
7 朝阳镇 红旗村 罗维刚 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 70000.00 21600 21600
8 朝阳镇 红旗村 靳亮 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 MF454 1 55000.00 12800 12800
9 朝阳镇 永胜村 郭茂明 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 江苏沃得农业机械有限公司 WD704F 1 67700.00 23400 23400
10 朝阳镇 石顶子村 范金伟 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
11 朝阳镇 西郊村 白秀德 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 88300.00 27000 27000
12 朝阳镇 爱国城西村 韦德林 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 70000.00 21600 21600
13 朝阳镇 西郊村 白秀德 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 88300.00 27000 27000
14 朝阳镇 平安村 李君胜 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 吉林新研牧神机械制造有限公司 4YZ-3 1 182000.00 38070 38070
15 抚民镇 铺板石村 宋子江 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
16 辉发城镇 蛟河腰屯村 安伟江 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
17 辉发城镇 星光村 徐凤红 水稻插秧机 江苏隆庆机械有限公司 2ZS-4A 1 13000.00 4050 4050
18 辉发城镇 星光村 徐凤红 水稻插秧机 江苏隆庆机械有限公司 2ZS-4A 1 13000.00 4050 4050
19 辉发城镇 蛟河村 王有富 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
20 辉发城镇 新民村 万永帅 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东白龙机械有限公司 4YZP-2 1 60600.00 21600 21600
21 辉发城镇 东山村 白兆军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M554-B 1 61000.00 15700 15700
22 辉发城镇 蛟河腰屯村 黄振 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 70000.00 21600 21600
23 辉发城镇 大屯村 白绪玉 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
24 辉发城镇 兴隆村 汤玉刚 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东白龙机械有限公司 4YZP-2 1 60600.00 21600 21600
25 辉发城镇 兴隆村 晏洪伟 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东白龙机械有限公司 4YZP-2 1 60600.00 21600 21600
26 辉发城镇 兴隆村 王超 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 久保田农业机械(苏州)有限公司 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 135800.00 17100 17100
27 辉发城镇 富强村 李志强 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-3Y 1 126900.00 38070 38070
28 辉发城镇 兴隆村 王忠禹 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 久保田农业机械(苏州)有限公司 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 135800.00 17100 17100
29 辉发城镇 蛟河村 刘天慧 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东白龙机械有限公司 4YZP-2 1 60600.00 21600 21600
30 辉发城镇 长春堡村 赵怀存 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
31 辉南镇 东升村 金龙军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁波北野拖拉机制造有限公司 454-2 1 41000.00 12800 12800
32 辉南镇 七合村 张振德 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF484C 1 54000.00 12800 12800
33 辉南镇 高升村 闫宝林 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 70000.00 21600 21600
34 辉南镇 双龙村 潘凯 水稻插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6750 6750
35 辉南镇 集贤村 孙福明 秧盘播种成套设备(含床土处理) 久保田农业机械(苏州)有限公司 2BZP-800(SR-K800CN) 1 18800.00 1800 1800
36 辉南镇 东关村 张佩林 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 浙江奔野拖拉机制造有限公司 ZT484 1 52000.00 12800 12800
37 辉南镇 三合村 李长春 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
38 辉南镇 双龙村 姜宝珠 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
39 辉南镇 七合村 傅万发 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 河北冀新农机有限公司 4YZB-3L 1 126900.00 38070 38070
40 辉南镇 三合村 秦彬 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 河北冀新农机有限公司 4YZB-3L 1 126900.00 38070 38070
41 金川镇 金川村 杨帆 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 107000.00 27000 27000
42 金川镇 龙湾村 刘作文 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
43 开发区 半截沟村 万福和 水稻插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) 1 93500.00 26700 26700
44 开发区 半截沟村 万福和 水稻插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) 1 93500.00 26700 26700
45 开发区 半截沟村 万福和 秧盘播种成套设备(含床土处理) 台州市一鸣机械设备有限公司 YM-0819 1 12000.00 1800 1800
46 楼街乡 板石河村 叶军伟 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) M484-BA 1 51000.00 12800 12800
47 楼街乡 苗家街村 邹春林 水稻插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 2ZS-6(SPW-68C) 1 24500.00 6750 6750
48 楼街乡 板石河村 王新军 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
49 楼街乡 长兴村 王金涛 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 105000.00 27000 27000
50 楼街乡 前进村 李希财 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 95000.00 27000 27000
51 楼街乡 板石河村 田秀军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 乐星农业装备(青岛)有限公司 LS554 1 83000.00 15700 15700
52 楼街乡 板石河村 郭连湖 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 乐星农业装备(青岛)有限公司 LSV754 1 91000.00 23400 23400
53 楼街乡 苗家街村 辉南县鸿浩农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000 27000
54 楼街乡 苗家街村 刘洋 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 88300.00 27000 27000
55 楼街乡 苗家街村 刘洋 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 88300.00 27000 27000
56 楼街乡 板石河村 王传有 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 88300.00 27000 27000
57 楼街乡 板石河村 王传有 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 4LZ-5G 1 88300.00 27000 27000
58 庆阳镇 吊鹿沟村 于景岗 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
59 庆阳镇 中央堡玉恒村 刘恒君 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
60 庆阳镇 中央堡玉恒村 刘恒君 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
61 杉松岗镇 大桥村 邹来玉 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 白城市新农机械有限责任公司 4YW-2S 1 18000.00 8500 8500
62 杉松岗镇 保安卜村 陈和金 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 70000.00 21600 21600
63 杉松岗镇 岗前村 王士军 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 常州东风农机集团有限公司 DF404B 1 42800.00 11300 11300
64 杉松岗镇 大炉村 常占民 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
65 杉松岗镇 太安卜村 徐世波 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
66 杉松岗镇 大炉村 窦宝海 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
67 杉松岗镇 大炉村 陈世武 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
68 杉松岗镇 大炉村 陈世武 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
69 杉松岗镇 鲁家街村 孙营坤 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东白龙机械有限公司 4YZP-2 1 60600.00 21600 21600
70 杉松岗镇 石大院村 孙德伟 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
71 石道河镇 东兴村 吕兵 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 554-1 1 76500.00 15700 15700
72 石道河镇 大场园村 张文峰 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东白龙机械有限公司 4YZP-2 1 62600.00 21600 21600
73 石道河镇 大场园村 曹财 半喂入联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 4LBZ-172B(PRO888GM) 1 310000.00 45000 45000
74 石道河镇 东兴村 孙喜斌 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
75 石道河镇 石道河村 陈有林 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
76 团林镇 保民村 刘万春 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 久保田农业机械(苏州)有限公司 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 135800.00 17100 17100
77 团林镇 兴安村 张永奎 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 久保田农业机械(苏州)有限公司 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 135800.00 17100 17100
78 团林镇 兴安村 张永奎 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 久保田农业机械(苏州)有限公司 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 135800.00 17100 17100
79 团林镇 团林村 滕春祥 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁波北野拖拉机制造有限公司 454-2 1 43000.00 12800 12800
80 团林镇 保民村 赵永范 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁波甬野拖拉机制造有限公司 404-2 1 39500.00 11300 11300
81 团林镇 东胜村 张福臣 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
82 样子哨镇 万宝村 张云鹤 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 第一拖拉机股份有限公司 MF504 1 58000.00 14000 14000
83 样子哨镇 碱水顶村 宋景有 水稻插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6750 6750
84 样子哨镇 太平沟村 李洋 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊恒源拖拉机有限公司 浙野-404 1 39000.00 11300 11300
85 样子哨镇 利民村 王子恩 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
86 样子哨镇 太平沟村 修祖峰 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
87 样子哨镇 太平沟村 修祖峰 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
88 样子哨镇 万宝村 叶柏源 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 山东常林道依茨法尔机械有限公司 SH554 1 58000.00 15700 15700
89 样子哨镇 小椅山村 郑跃武 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 潍坊恒源拖拉机有限公司 浙野-484 1 50000.00 12800 12800
90 样子哨镇 利民村 张海波 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
91 样子哨镇 小椅山村 赵岩 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
92 样子哨镇 利民村 王子成 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 72000.00 21600 21600
93 样子哨镇 太平沟村 肖喜祥 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 70000.00 21600 21600
94 样子哨镇 邵家店 娄长君 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
95 样子哨镇 邵家店村 王亦传 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000 27000
96 样子哨镇 万宝村 徐永乐 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械有限公司 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000 27000
97 样子哨镇 太平沟村 王君 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2Q 1 72000.00 21600 21600
合计             97 7541000.00 1979380 1979380
 
注:含农户、合作社等所有补贴对象。            

相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明