bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

蛟河市拉法街2016年第一批农机补贴资金发放公示明细表

日期: 2016-08-05  来源:蛟河市拉法街农机站

 序号 购机者
姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 机具确认核实人 备注
1 李培成 蛟河市拉法街拉法村 农民 插秧机 2ZB-4 1 4050 杨勇 温婷
2 赵国军 蛟河市拉法街自强村 农民 拖拉机 DF404B 1 11300 杨勇 温婷
3 张庆有 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
4 彭景元 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2ZB-4 1 4050 杨勇 温婷
5 张继安 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
6 冯庆海 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2ZB-4 1 4050 杨勇 温婷
7 龚宝义 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
8 杨子辛 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
9 孙德吉 蛟河市拉法街田宝村 农民 育秧设备 2BYP-14/17 1 1800 杨勇 温婷

 

序号 购机者
姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 机具确认核实人 备注
10 张秀梅 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
11 孙长山 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
12 朱忠义 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2ZB-4 1 4050 杨勇 温婷
13 冯庆忠 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
14 李长林 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
15 张淑艳 蛟河市拉法街田宝村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
16 徐学智 蛟河市拉法街大坡村 农民 拖拉机 ME404 1 11300 杨勇 温婷
17 张贵双 蛟河市拉法街大坡村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
18 王立国 蛟河市拉法街向阳村 农民 拖拉机 JC404-A 1 11300 杨勇 温婷

 

序号 购机者
姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 机具确认核实人 备注
19 苏建国 蛟河市拉法街向阳村 农民 拖拉机 宁波迪尔404 1 11300 杨勇 温婷
20 孙玉金 蛟河市拉法街大坡村 农民 拖拉机 DF404B 1 11300 杨勇 温婷
21 穆怀玉 蛟河市拉法街大坡村 农民 拖拉机 DF404B 1 11300 杨勇 温婷
22 邱正保 蛟河市拉法街大坡村 农民 拖拉机 DF404B 1 11300 杨勇 温婷
23 王春龙 蛟河市拉法街向阳村 农民 拖拉机 DF404B 1 11300 杨勇 温婷
24 郭洪亮 蛟河市拉法街向阳村 农民 拖拉机 MF554 1 15700 杨勇 温婷
25 李长江 蛟河市拉法街向阳村 农民 拖拉机 SG404 1 11300 杨勇 温婷
26 胡春威 蛟河市拉法街向阳村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
27 初秀君 蛟河市拉法街向阳村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷

 

序号 购机者
姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 机具确认核实人 备注
28 陈建宝 蛟河市拉法街拉法村 农民 插秧机 2ZF-6 1 6750 杨勇 温婷
29 左桥兴 蛟河市拉法街十八垧地村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
30 许新华 蛟河市拉法街拉法村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
31 王玉富 蛟河市拉法街拉法村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
32 罗福春 蛟河市拉法街大甸子村 农民 插秧机 2ZB-4 1 4050 杨勇 温婷
33 李忠军 蛟河市拉法街新乡村 农民 拖拉机 DF404B 1 11300 杨勇 温婷
34 李祖朝 蛟河市拉法街十八垧地村 农民 拖拉机 ME404 1 11300 杨勇 温婷
35 国 柱 蛟河市拉法街大甸子村 农民 拖拉机 宁野484-2 1 12800 杨勇 温婷

 



序号 购机者
姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 机具确认核实人 备注
36 宋卫海 蛟河市拉法街拉法村 农民 插秧机 2ZB-4 1 4050 杨勇 温婷
37 徐广志 蛟河市拉法街永新村 农民 插秧机 2ZF-4 1 4050 杨勇 温婷
38 王丽君 蛟河市拉法街永新村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
39 刘金玉 蛟河市拉法街永新村 农民 插秧机 2ZF-4 1 4050 杨勇 温婷
40 刘金玉 蛟河市拉法街永新村 农民 拖拉机 JC404-A 1 11300 杨勇 温婷
41 车辐来 蛟河市拉法街永新村 农民 插秧机 2ZF-4 1 4050 杨勇 温婷
42 宋长河 蛟河市拉法街永新村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
43 宋长河 蛟河市拉法街永新村 农民 拖拉机 DF504 1 14000 杨勇 温婷
44 刘之权 蛟河市拉法街永新村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷


序号 购机者
姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 机具确认核实人 备注
45 刘之权 蛟河市拉法街永新村 农民 拖拉机 DF504 1 14000 杨勇 温婷
46 杨 浩 蛟河市拉法街公安村 农民 插秧机 2Z-6 1 6750 杨勇 温婷
47 杨 浩 蛟河市拉法街公安村 农民 插秧机 2Z-6 1 6750 杨勇 温婷
48 杨 浩 蛟河市拉法街公安村 农民 插秧机 2Z-6 1 6750 杨勇 温婷
49 杨 浩 蛟河市拉法街公安村 农民 插秧机 2Z-6 1 6750 杨勇 温婷
50 杨 浩 蛟河市拉法街公安村 农民 插秧机 2ZF-6 1 6750 杨勇 温婷
51 刘国峰 蛟河市拉法街宋家村 农民 拖拉机 华夏404 1 11300 杨勇 温婷
52 蛟河市农业科技有限公司 蛟河市拉法街公安村 农业企业 拖拉机 DF1204 1 50670 杨勇 温婷

 

序号 购机者
姓名 住址 身份 产品名称 购买机型 购买数量(台) 总补贴额(元) 机具确认核实人 备注
53 陈玉影 蛟河市拉法街新乡村 农民 拖拉机 RD404A 1 11300 杨勇 温婷
54 程庆俭 蛟河市拉法街大坡村 农民 谷物收获机 4LZ-2.5 1 17100 杨勇 温婷
55 刘成和 蛟河市拉法街大甸子村 农民 插秧机 2Z-4H 1 4050 杨勇 温婷
56 樊志贤 蛟河市拉法街向阳村 农民 拖拉机 宁波北野454 1 12800 杨勇 温婷
57 史玉环 蛟河市拉法街向阳村 农民 拖拉机 宁波迪尔484 1 12800 杨勇 温婷



相关内容
    无相关信息
bet皇冠体育_新皇冠体育@  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明