bet皇冠体育_新皇冠体育@

图片

2017年镇赉县农机购置补贴第三批结算明细

日期: 2017-10-09  来源:

享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位: 公告时间:      年    月   日
序号 购机者姓名 机具品目 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 总补贴额(元)
1 李旭健 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK554 1 72800.00 15700.00
2 李旭健 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) RK554 1 72800.00 15700.00
3 矫文政 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 宁野484-2 1 44800.00 12800.00
4 于兴洋 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
5 白海森 水稻插秧机 2ZS-6A 1 18800.00 6270.00
6 李子辉 水稻插秧机 2ZS-6A 1 18800.00 6270.00
7 阮红元 水稻插秧机 2ZS-630 1 21000.00 6270.00
8 阮红元 水稻插秧机 2ZS-630 1 21000.00 6270.00
9 阮红元 水稻插秧机 2ZS-630 1 21000.00 6270.00
10 镇赉县嘎什根乡东江亮子种植养殖家庭农场潘永亮 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
11 镇赉县嘎什根乡东江亮子种植养殖家庭农场潘永亮 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
12 镇赉县嘎什根乡东江亮子种植养殖家庭农场潘永亮 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
13 镇赉县嘎什根乡东江亮子种植养殖家庭农场潘永亮 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
14 镇赉县嘎什根乡东江亮子种植养殖家庭农场潘永亮 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
15 镇赉县嘎什根乡东江亮子种植养殖家庭农场潘永亮 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
16 王立民 水稻插秧机 2ZS-6 1 15750.00 6270.00
17 王立民 水稻插秧机 2ZS-6 1 15750.00 6270.00
18 张超 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
19 张超 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
20 韩雪亮 水稻插秧机 2ZS-6G 1 17000.00 6270.00
21 韩雪亮 水稻插秧机 2ZS-6G 1 17000.00 6270.00
22 周天宝 水稻插秧机 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
23 赵清福 水稻插秧机 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
24 付井涛 水稻插秧机 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
25 杨钥峰 水稻插秧机 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
26 镇赉县中豪农业机械种植专业合作社齐国有 免耕播种机 2BFM-4 1 61150.00 24460.00
27 镇赉县中豪农业机械种植专业合作社齐国有 免耕播种机 2BFM-4 1 61150.00 24460.00
28 高峰 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
29 王刚 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
30 万忠民 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
31 郭士明 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
32 秦立国 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
33 镇赉县四发种植养殖农民专业合作社郑荣芳 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-800(SR-K800CN) 1 17000.00 1800.00
34 镇赉县四发种植养殖农民专业合作社郑荣芳 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
35 镇赉县四发种植养殖农民专业合作社郑荣芳 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
36 刘介凡 免耕播种机 2BMZF-2 1 48000.00 13320.00
37 王守富 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
38 张迪峰 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
39 赵荣凯 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
40 张学伟 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
41 王守林 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
42 包成刚 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
43 单福生 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
44 邱菊 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
45 王文玉 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
46 王德权 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
47 高成秀 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
48 张海峰 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
49 曲学伟 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
50 鹿洪林 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
51 鞠长坤 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
52 张树军 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
53 康喜 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
54 郭朋 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
55 胡俊波 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
56 张洋 免耕播种机 2BMZF-2 1 48000.00 13320.00
57 齐秀辉 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
58 陈广文 水稻插秧机 2ZS-6(H6) 1 21100.00 6270.00
59 台丙文 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
60 张建生 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
61 石双喜 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
62 娄彦明 水稻插秧机 2ZS-6 1 18000.00 6270.00
63 张东磊 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
64 张建才 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
65 孟祥来 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
66 耿立东 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
67 靳忠双 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
68 颜丙福 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
69 姜喜祥 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
70 路会彬 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
71 刘海堂 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
72 赵万国 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
73 姜春阳 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
74 石铁超 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-300 1 4000.00 1190.00
75 石铁超 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BZP-300 1 4000.00 1190.00
76 王艳军 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
77 李景华 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
78 李井龙 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
79 孟祥宝 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
80 鹿洪伟 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
81 林红运 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
82 刘金龙 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
83 于德军 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
84 张金辉 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
85 刘雪艳 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
86 刘雪松 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
87 许彦鹤 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
88 刘春梅 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
89 汤佰奎 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
90 张春文 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
91 朱奎 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
92 李文言 免耕播种机 2BFM-4 1 64460.00 24460.00
93 崔文革 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
94 高雅军 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
95 姜万义 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
96 兰海峰 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
97 刘金园 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
98 马国臣 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
99 李静波 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
100 王立春 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
101 李国慧 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
102 王少朋 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
103 叶秀春 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
104 张树涛 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
105 韩东 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
106 王立辉 免耕播种机 2BMY-2 1 41500.00 13320.00
107 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
108 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
109 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
110 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
111 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
112 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
113 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
114 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
115 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
116 镇赉县兴东农机专业合作社王海军 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
117 贾玉占 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
118 贾玉占 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
119 齐长贵 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
120 徐泽发 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
121 孙雪峰 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
122 曹国庆 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
123 台丙新 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
124 台丙新 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
125 高军 免耕播种机 2BFM-4 1 64460.00 24460.00
126 张彦波 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
127 任伟 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 21500.00 6270.00
128 倪振才 水稻插秧机 2ZS-6(F6) 1 21550.00 6270.00
129 胡海亮 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
130 李洪兵 水稻插秧机 2ZS-6G 1 17000.00 6270.00
131 张哲宇 水稻插秧机 2ZS-6G 1 17000.00 6270.00
132 张季业 水稻插秧机 2ZS-6G 1 17000.00 6270.00
133 杨金辉 水稻插秧机 2ZX-630 1 16000.00 6270.00
134 丁来军 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
135 李海 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 4500.00 1800.00
136 刘玉成 秧盘播种成套设备(含床土处理) 2BYP-14/17 1 4500.00 1800.00
137 王金月 捡拾压捆机 9YG-1.1A 1 168000.00 28800.00
138 刘海明 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
139 朱连成 水稻插秧机 2Z-6 1 17000.00 6270.00
140 朱万双 水稻插秧机 2Z-6 1 17000.00 6270.00
141 徐录 水稻插秧机 2Z-6 1 17000.00 6270.00
142 薛国辉 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
143 刘涛 免耕播种机 2BFM-4 1 64460.00 24460.00
144 王德权 深松机 1S-260 1 9300.00 3630.00
145 朱小东 水稻插秧机 2Z-6 1 17000.00 6270.00
146 李忠涛 免耕播种机 2BFM-4 1 64460.00 24460.00
147 管雨 粮食清选机 6SXZ-294 1 111000.00 22000.00
148 李平 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
149 王晓涛 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
150 王立 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
151 高晓燕 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
152 郑春宇 水稻插秧机 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
153 张淑芬 水稻插秧机 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) 1 105000.00 26700.00
154 史丽娟 水稻插秧机 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
155 孙明海 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
156 李春鹏 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
157 胡岩 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
158 隋玉涛 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
159 李岩 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
160 刘丽亚 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
161 马军 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
162 李淑云 免耕播种机 2BFM-2 1 34000.00 13320.00
163 陈百龙 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
164 薛春艳 免耕播种机 2BMZF-2 1 48000.00 13320.00
165 孙建 水稻插秧机 2ZS-6C 1 20270.00 6270.00
166 段连杰 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
167 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
168 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
169 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
170 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
171 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
172 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
173 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
174 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
175 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
176 镇赉县嘎什根乡海龙种养殖家庭农场王海龙 颗粒饲料压制机(秸秆膨化机) 9KLH-250E 1 30000.00 10000.00
177 镇赉县德缘种植农民专业合作社刘双 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
178 镇赉县德缘种植农民专业合作社刘双 水稻插秧机 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
179 李君 免耕播种机 2BFM-2 1 34500.00 13320.00
180 于再龙 免耕播种机 2BFM-2 1 34500.00 13320.00
181 马权 免耕播种机 2BZM-2 1 41300.00 13320.00
182 马权 水稻插秧机 2ZS-6(H6) 1 21100.00 6270.00
183 王和 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
184 肖志国 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
185 周超 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
186 武立才 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
187 崔国俊 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
188 孙树全 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
189 卢兴超 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
190 王辉 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
191 田跃国 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
192 高玉军 水稻插秧机 2ZS-6(H6) 1 21100.00 6270.00
193 徐伟 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
194 郭超 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
195 付国志 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18800.00 4050.00
196 姜少纯 秸秆粉碎还田机 1JH-220 1 12800.00 1890.00
197 刘福文 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
198 李海臣 免耕播种机 2BZM-2 1 41300.00 13320.00
199 梁靖 水稻插秧机 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
200 董艳军 水稻插秧机 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
201 镇赉县秋家乐种养殖农民专业合作社张振琦 水稻插秧机 2ZS-6A 1 18800.00 6270.00
202 镇赉县秋家乐种养殖农民专业合作社张振琦 水稻插秧机 2ZS-6A 1 18800.00 6270.00
203 镇赉县秋家乐种养殖农民专业合作社张振琦 水稻插秧机 2ZS-6A 1 18800.00 6270.00
204 镇赉县秋家乐种养殖农民专业合作社张振琦 水稻插秧机 2ZS-6A 1 18800.00 6270.00
205 王永刚 水稻插秧机 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
206 高裕鑫 水稻插秧机 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
207 董宪良 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24000.00 6270.00
208 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
209 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
210 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
211 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
212 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
213 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
214 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
215 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
216 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
217 张立军 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
218 吴小光 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
219 董波 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24800.00 6270.00
220 镇赉县喜辉农机农民专业合作社徐辉 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23000.00 6270.00
221 王守民 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-3.0A 1 155000.00 20070.00
222 徐海军 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-3.0A 1 155000.00 20070.00
223 王晓超 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-3.0A 1 155000.00 20070.00
224 孟祥来 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
225 孟祥来 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
226 朱彦龙 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0Z 1 102000.00 27000.00
227 韩国文 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) WD554 1 67200.00 15700.00
228 刘闯 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 182000.00 27000.00
229 佟占勇 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
230 刘继坤 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
231 刘云双 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M704-B 1 90000.00 23400.00
232 陈小宏 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 181000.00 27000.00
233 刘百超 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
234 付玉久 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
235 姜兴东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
236 宋卫刚 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
237 王秀丽 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 132000.00 17100.00
238 陈亚忠 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
239 宋伟祥 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
240 郭坤 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
241 赵兰星 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
242 冯正超 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23750.00 6270.00
243 唐海峡 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 179000.00 27000.00
244 冯正超 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH704C-1 1 85000.00 23400.00
245 肖红军 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
246 连彦彬 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) KUBOTA-M704KQ 1 130000.00 23400.00
247 卢永合 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 132000.00 17100.00
248 杨贺 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH704C-1 1 83000.00 23400.00
249 韩洪伟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
250 王晓娟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 179000.00 27000.00
251 李盼盼 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 182000.00 27000.00
252 姚先伟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 182000.00 27000.00
253 王双龙 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
254 高微 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
255 沈洪磊 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
256 许国加 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
257 李新利 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
258 陈雷 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 1 195000.00 27000.00
259 耿波 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23750.00 6270.00
260 耿波 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH704C-1 1 85000.00 23400.00
261 王加元 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
262 耿波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 137000.00 17100.00
263 孙延全 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 132000.00 17100.00
264 何福龙 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 137000.00 17100.00
265 刘国平 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 181000.00 27000.00
266 镇赉县利泽农机作业服务农民专业合作社杨玉峰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SL1504 1 203500.00 68430.00
267 镇赉县利泽农机作业服务农民专业合作社杨玉峰 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SL1504 1 203500.00 68430.00
268 盛海峰 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 179000.00 27000.00
269 陈德军 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
270 刘岩 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
271 张洪财 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
272 赵光辉 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M604-B 1 83500.00 19500.00
273 刘海玲 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
274 王青龙 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
275 韩锡宁 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH704C-1 1 80000.00 23400.00
276 冯占华 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 23750.00 6270.00
277 白鸽 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC454-2 1 40800.00 12800.00
278 马国平 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M484-BA 1 63000.00 12800.00
279 吕宽 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
280 戴淑晶 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
281 王刚 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SH704C-1 1 85000.00 23400.00
282 刘纯彪 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 1 195000.00 27000.00
283 崔龙 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ZY504 1 50000.00 14000.00
284 侯力 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) JC454-2 1 40800.00 12800.00
285 郑跃民 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
286 镇赉县圣平农业机械作业农民专业合作社张胜武 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
287 常洪国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 112000.00 27000.00
288 镇赉县领先农机作业农民专业合作社杜新 免耕播种机 2BMZF-2 1 48000.00 13320.00
289 镇赉县领先农机作业农民专业合作社杜新 免耕播种机 2BMZF-4 1 93000.00 24460.00
290 邢利军 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
291 吕长山 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
292 王彦武 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
293 张春文 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 3B-554 1 69600.00 15700.00
294 镇赉县圣平农业机械作业农民专业合作社张胜武 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
295 段维平 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
296 王双任 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 180000.00 27000.00
297 王令 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 182000.00 27000.00
298 陈跃东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
299 金德库 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 181000.00 27000.00
300 朱彦青 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
301 黄波东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 179000.00 27000.00
302 朱彦青 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
303 毕文发 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 179000.00 27000.00
304 方大光 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) M504-B 1 64000.00 14000.00
305 张海锋 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) SL504-B 1 48000.00 14000.00
306 李贵学 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
307 邓宝纲 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
308 李侠 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 137000.00 17100.00
309 高柱 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 182000.00 27000.00
310 张树新 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
311 李德生 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
312 郑雷 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 182000.00 27000.00
313 杨爽 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 137000.00 17100.00
314 杨战国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 180000.00 27000.00
315 吴月 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 1 182000.00 27000.00
316 吴德信 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 千里牛704 1 82400.00 23400.00
317 杨春枫 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) ZT484 1 50000.00 12800.00
