首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
安图县2017年农机购置补贴第二批公式名单
2017-10-10

单位:元
序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 型号 数量 中央金额
1 2224260017000122 陈常聚 两江镇 四岔子村二组 JC404-A 1 11300.00
2 2224260017000123 李玉海 明月镇 龙林村一组 浙野-404 1 11300.00
3 2224260017000124 张永福 石门镇 榆树川村五组 2BYP-14/17 1 1800.00
4 2224260017000125 张炳春 永庆乡 环山村四组 JC454-2 1 12800.00
5 2224260017000126 魏占文 石门镇 崇山村一组 JC404-A 1 11300.00
6 2224260017000127 曲洪福 松江镇 小沙河村六组 SL504 1 14000.00
7 2224260017000128 贾文初 松江镇 三道村十组 404A 1 11300.00
8 2224260017000129 曹香义 松江镇 小沙河村六组 BQ484 1 12800.00
9 2224260017000130 曾先滨 石门镇 北柳村一组 DF404B 1 11300.00
10 2224260017000131 王长会 松江镇 白山社区三十六组 404A 1 11300.00
11 2224260017000132 郑安常 亮兵镇 南沟村一组 404A 1 11300.00
12 2224260017000133 孙宪贵 两江镇 六人沟村一组 DF404B 1 11300.00
13 2224260017000134 代云峰 松江镇 白山社区三十四组 BQ404 1 11300.00
14 2224260017000135 迟长敏 明月镇 二青村一组 BQ404 1 11300.00
15 2224260017000136 刘承杰 石门镇 镇北柳村二组 JC404-A 1 11300.00
16 2224260017000137 赵万里 石门镇 崇山村二组 JC404-A 1 11300.00
17 2224260017000138 汪振星 石门镇 镇崇山村二组 宁野404-2 1 11300.00
18 2224260017000139 汪振刚 石门镇 崇山村二组 JC404-A 1 11300.00
19 2224260017000140 李宝伟 明月镇 光兴村一组 BQ404 1 11300.00
20 2224260017000141 李天花 明月镇 安林区四十六组 M484-BA 1 12800.00
21 2224260017000142 汪振仟 石门镇 崇山村二组 DF404B 1 11300.00
22 2224260017000143 刘焕友 松江镇 小沙河村八组 BQ484 1 12800.00
23 2224260017000144 田亮 永庆乡 柳树村一组 BQ404 1 11300.00
24 2224260017000145 肖立海 永庆乡 环山村一组 4YZP-2Q 1 20230.00
25 2224260017000146 玄成峰 石门镇 茶条村六组 354 1 6000.00
26 2224260017000147 马俊 永庆乡 环山村一组 4YZP-2Q 1 20230.00
27 2224260017000148 贾春成 永庆乡 环山村一组 4YZP-2Q 1 20230.00
28 2224260017000149 郑锡勇 明月镇 福林村一组 泰山-454A 1 12800.00
29 2224260017000150 吴玉 明月镇 丰产村五组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
30 2224260017000151 高宇 明月镇 水东村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
31 2224260017000152 周启安 松江镇 争谊村一组 454-2 1 12800.00
32 2224260017000153 赵丽华 明月镇 西北村一组 DF404B 1 11300.00
33 2224260017000154 王光胜 松江镇 育林村一组 DF404B 1 11300.00
34 2224260017000155 赵世阳 明月镇 五一村三组 2ZS-4 1 4050.00
35 2224260017000156 唐建国 明月镇 五一村四组 JC404-A 1 11300.00
36 2224260017000157 刘常辉 松江镇 小沙河村九组 4YZH-2 1 20230.00
37 2224260017000158 刘焕福 石门镇 仲坪村三组 404A 1 11300.00
38 2224260017000159 迟雪晶 明月镇 五一村一组 2Z-430 1 4050.00
39 2224260017000160 孙文静 明月镇 五一村一组 宁野484-2 1 12800.00
40 2224260017000161 孙明全 明月镇 丰产村三组 404-2 1 11300.00
41 2224260017000162 唐宽明 明月镇 永胜村一组 M404-BA1 1 11300.00
42 2224260017000163 王义忠 明月镇 长兴村四组 354 1 6000.00
43 2224260017000164 徐晓龙 明月镇 富民村一组 2ZS-6(SPW-68C) 1 6270.00
44 2224260017000165 玄立柱 明月镇 水西村一组 4LZ-5.0E 1 27000.00
45 2224260017000166 玄振华 明月镇 水西村一组 404A 1 11300.00
46 2224260017000167 王志民 明月镇 裕民村二组 宁野484-2 1 12800.00
47 2224260017000168 景宝昌 明月镇 长明村一组 404-2 1 11300.00
48 2224260017000169 景宝昌 明月镇 长明村一组 2ZS-6 1 6270.00
49 2224260017000170 张宝 石门镇 九岩村一组 M554-B 1 15700.00
50 2224260017000171 安胜发 明月镇 红星村三组 454-2 1 12800.00
51 2224260017000172 王世平 明月镇 裕民村一组 484 1 12800.00
52 2224260017000173 袁俊德 明月镇 长平村二组 奔野普兴-554 1 15700.00
53 2224260017000174 王志民 明月镇 裕民村二组 484 1 12800.00
54 2224260017000175 王怀超 明月镇 岛兴村一组 4LZ-5.0E 1 27000.00
55 2224260017000178 金光永 明月镇 新屯村二组 554 1 15700.00
56 2224260017000179 孔祥奎 明月镇 新安社区四十三组 DF404B 1 11300.00
57 2224260017000180 韩昆 明月镇 水东村一组 404A 1 11300.00
58 2224260017000181 那延明 明月镇 发财村一组 DF404B 1 11300.00
59 2224260017000182 李万成 明月镇 水东村一组 ZT354 1 6000.00
60 2224260017000183 李万成 明月镇 水东村一组 2Z-430 1 4050.00
61 2224260017000184 王建伟 二道镇 头道村一组 DF404B 1 11300.00
62 2224260017000185 刘长发 明月镇 青邱村一组 2ZS-6 1 6270.00
63 2224260017000186 张树超 明月镇 龙林村一组 454-2 1 12800.00
64 2224260017000187 张艳君 万宝镇 马长岭村一组 DF404B 1 11300.00
65 2224260017000188 曾范奇 明月镇 五一村三组 2ZS-6 1 6270.00
66 2224260017000189 李凤燕 亮兵镇 大西村二组 CFC404A 1 11300.00
67 2224260017000190 段春阳 亮兵镇 大西村一组 4LZ-8.0 1 90000.00
68 2224260017000191 高振波 亮兵镇 大西村二组 ZT354 1 6000.00
69 2224260017000192 金虎哲 亮兵镇 普光村三组 554 1 15700.00
70 2224260017000193 王战伟 万宝镇 共荣村四组 ZT354 1 6000.00
71 2224260017000194 杨宽国 松江镇 大旺村一组 404 1 11300.00
72 2224260017000195 张运贺 亮兵镇 亮兵村九组 4LZ-8F 1 90000.00
73 2224260017000196 滕敦山 亮兵镇 凤栖村三组 BQ404 1 11300.00
74 2224260017000197 徐盛来 亮兵镇 新胜村一组 454-2 1 12800.00
75 2224260017000198 王德君 石门镇 北柳村三组 DF404B 1 11300.00
76 2224260017000199 赵培远 万宝镇 太平村一组 ZT354 1 6000.00
77 2224260017000200 顾兆运 松江镇 黄泥村二组 454-2 1 12800.00
78 2224260017000201 徐海明 新合乡 吉房子村一组 1S-300 1 3630.00
79 2224260017000202 徐光明 新合乡 吉房子村一组 1S-300 1 3630.00
80 2224260017000203 刘水海 新合乡 台前村一组 454-2 1 12800.00
81 2224260017000204 王茂财 新合乡 大桥村二组 554 1 15700.00
82 2224260017000205 范喜冬 万宝镇 大顶子村一组 宁野484-2 1 12800.00
83 2224260017000206 范桧林 万宝镇 大顶子村一组 M604-B 1 19500.00
84 2224260017000208 崔建国 万宝镇 红旗村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
85 2224260017000210 张善忠 万宝镇 马长岭村一组 泰山-404A 1 11300.00
86 2224260017000211 董锡雷 亮兵镇 会财村一组 4LZ-5.0E 1 27000.00
合计           86 1148660.00

阅读次数 [1290]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 公告
 安图县2023年度农机购置与应用补贴项目绩效自评报告和自评表
 2023年度县级补贴机具第七批结算公示(2023年度购机)
 2023年度县级补贴机具第六批结算公示(2022年度购机)
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品(第三批)形式审核结果的公示
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品 (第二批)形式审核结果的公示
 关于吉林省2023年小麦镇压机具补贴额一览表的公示
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [63747]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [62762]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [59506]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [58000]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [57359]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [57178]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [56932]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [54812]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [52608]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [50239]