首页  |  综合要闻  |  行政通知  |  补贴政策  |  补贴标准  |  补贴产品 补贴申请程序
推广目录  |  政策咨询  |  规章制度  |  公示信息  |  曝光台
 今天是:
 
  您的位置>>首页>>公示信息
请选择字号【 】 
 
2016年农机购置补贴第一批公式名单
2016-10-12

2016年度县级补贴机具结算明细表

监督举报电话:0433-5822596 0433-5843779

申请结算单位:安图县农机总站 第一批

单位:元

序号 申请表编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 型号 数量 中央金额
1 2224260016000003 安图县明月镇鑫顺种植专业农场 明月镇 桃南街道七委3组 M604-B 1 19500.00
2 2224260016000004 唐建国 明月镇 五一村四组 M554-B 1 15700.00
3 2224260016000005 李长江 明月镇 五一村一组 宁野404-2 1 11300.00
4 2224260016000006 高宇 明月镇 水东村二组 M454-BA 1 12800.00
5 2224260016000007 张忠秋 明月镇 丰产村二组 DF404B 1 11300.00
6 2224260016000008 兰春发 明月镇 五一村一组 华夏404 1 11300.00
7 2224260016000011 袁茂琳 明月镇 富民村一组 宁野404-2 1 11300.00
8 2224260016000012 王长金 明月镇 东北村一组 宁野484-2 1 12800.00
9 2224260016000013 康金昌 明月镇 安北社区十六组 BQ404 1 11300.00
10 2224260016000014 曹宝库 明月镇 风岩村一组 DF404B 1 11300.00
11 2224260016000015 宋金双 明月镇 红星村一组 宁野454-2 1 12800.00
12 2224260016000016 梁铁易 明月镇 铁东社区十组 454-2 1 12800.00
13 2224260016000017 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 4YZ-4E 1 63450.00
14 2224260016000018 李学伟 明月镇 龙泉村一组 404-2 1 11300.00
15 2224260016000019 李富君 明月镇 龙泉村一组 BQ454 1 12800.00
16 2224260016000020 密四业 明月镇 发财村一组 宁野404-2 1 11300.00
17 2224260016000021 矫河胜 明月镇 丰产村四组 宁野404-2 1 11300.00
18 2224260016000022 孙士玲 明月镇 兴华社区四十四组 BQ404 1 11300.00
19 2224260016000023 刘彩凤 明月镇 五一村四组 JC404-A 1 11300.00
20 2224260016000024 刘佩臣 明月镇 五一村三组 宁野404-2 1 11300.00
21 2224260016000025 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 M604-B 1 19500.00
22 2224260016000026 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 M604-B 1 19500.00
23 2224260016000027 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 M604-B 1 19500.00
24 2224260016000028 朱永强 明月镇 大兴村一组 宁野404-2 1 11300.00
25 2224260016000029 崔玉兵 松江镇 庙岭村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
26 2224260016000030 陈香 松江镇 庙岭村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
27 2224260016000031 王海香 松江镇 庙岭村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
28 2224260016000032 张启成 松江镇 木条村一组 4YZP-2 1 21600.00
29 2224260016000033 王培海 松江镇 庙岭村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
30 2224260016000034 李治有 松江镇 木条村二组 4YZP-2 1 21600.00
31 2224260016000035 沈栋栋 松江镇 木条村二组 4YZP-2 1 21600.00
32 2224260016000036 崔玉亮 松江镇 庙岭村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
33 2224260016000037 刘明德 明月镇 水东村一组 484 1 12800.00
34 2224260016000038 王勇 明月镇 水西村一组 浙野-404 1 11300.00
35 2224260016000039 丁喜成 石门镇 九岩村一组 JC404-A 1 11300.00
36 2224260016000040 李生斌 石门镇 九岩村二组 JC404-A 1 11300.00
37 2224260016000041 孔令旭 明月镇 新安社区四十三组 BQ404 1 11300.00
38 2224260016000042 李海洋 明月镇 丰产村一组 404A 1 11300.00
39 2224260016000043 李海波 石门镇 镜城村一组 宁野404-2 1 11300.00
40 2224260016000044 陈义财 石门镇 仲坪村四组 宁野404-2 1 11300.00
41 2224260016000045 崔祥全 亮兵镇 新胜村四组 2ZS-4X 1 4050.00
42 2224260016000046 崔祥全 亮兵镇 新胜村四组 2ZS-6B 1 6750.00
43 2224260016000047 张永志 亮兵镇 青林村一组 RD404A 1 11300.00
44 2224260016000048 李恒磊 石门镇 九岩村一组 SL404 1 11300.00
45 2224260016000049 孙延南 石门镇 九岩村一组 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 17100.00
46 2224260016000050 梁延新 明月镇 永安村一组 JC404-A 1 11300.00
47 2224260016000051 魏宝基 万宝镇 万宝村一组 4YZP-2 1 21600.00
48 2224260016000052 袁茂凯 明月镇 富民村一组 宁野404-2 1 11300.00
49 2224260016000053 李月霞 石门镇 南柳村二组 DF404B 1 11300.00
50 2224260016000054 吕敏成 亮兵镇 凤栖村三组 HT404 1 11300.00
51 2224260016000055 崔光洙 松江镇 松花村二组 4YZ-3B1 1 38070.00
52 2224260016000056 姜商哲 松江镇 红石村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
53 2224260016000058 孙克山 明月镇 丰产村二组 JC404-A 1 11300.00
54 2224260016000059 田坤 亮兵镇 碱场村一组 华夏404 1 11300.00
55 2224260016000060 张景昌 亮兵镇 碱场村一组 华夏404 1 11300.00
56 2224260016000061 孙跃飞 新合乡 西山村一组 404 1 11300.00
57 2224260016000062 朴文秀 石门镇 榆树川村二组 ME404 1 11300.00
58 2224260016000063 姜树林 新合乡 新合村一组 4YZP-2 1 21600.00
59 2224260016000064 法青龙 永庆乡 环山村二组 4YZ-3 1 38070.00
60 2224260016000065 杨延德 石门镇 镜城村一组 宁野404-2 1 11300.00
61 2224260016000066 孙爱宪 石门镇 仲坪村三组 浙野-404 1 11300.00
62 2224260016000067 张红泽 明月镇 奉阳村三组 4YZ-3 1 38070.00
63 2224260016000068 张红泽 明月镇 奉阳村三组 4YZ-3 1 38070.00
64 2224260016000069 王显德 亮兵镇 大西村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
65 2224260016000070 孟祥宝 万宝镇 马长岭村一组 HT404 1 11300.00
66 2224260016000071 刘在华 万宝镇 马长岭村四组 JC404-A 1 11300.00
67 2224260016000072 陈凤胜 两江镇 四岔子村一组 M604-B 1 19500.00
68 2224260016000073 王文强 万宝镇 马长岭村一组 HT404 1 11300.00
69 2224260016000074 封常壮 万宝镇 东安村一组 DF404B 1 11300.00
70 2224260016000075 王伟刚 万宝镇 东安村一组 DF404B 1 11300.00
71 2224260016000076 王铁柱 万宝镇 矿山村一组 JC404-A 1 11300.00
72 2224260016000077 姜磊 万宝镇 兴农村二组 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 17100.00
73 2224260016000078 常明亮 永庆乡 古城村二组 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 17100.00
74 2224260016000079 张运高 万宝镇 东安村一组 RD404A 1 11300.00
75 2224260016000080 龙凤军 新合乡 青沟子村一组 M404-B 1 11300.00
76 2224260016000081 曲怀龙 永庆乡 马鞍山村三组 DF404B 1 11300.00
77 2224260016000082 管清旭 永庆乡 马鞍山村二组 DF404B 1 11300.00
78 2224260016000083 刘国强 永庆乡 富沟村一组 宁野404-2 1 11300.00
79 2224260016000084 刘延好 永庆乡 马鞍山村四组 华夏404 1 11300.00
80 2224260016000085 于金贵 永庆乡 富沟村一组 宁野404-2 1 11300.00
81 2224260016000086 范忠海 永庆乡 富沟村一组 宁野404-2 1 11300.00
82 2224260016000087 刘桂娟 永庆乡 马鞍山村四组 404 1 11300.00
83 2224260016000088 安图县永庆乡润峰中药材种植专业合作社 永庆乡 勇进村一组 M604-B 1 19500.00
84 2224260016000089 安图县永庆乡润峰中药材种植专业合作社 永庆乡 勇进村一组 M604-B 1 19500.00
85 2224260016000090 付信文 永庆乡 富沟村一组 宁野404-2 1 11300.00
86 2224260016000091 王增军 永庆乡 马鞍山村一组 JC404-A 1 11300.00
87 2224260016000092 贾聚财 永庆乡 马鞍山村五组 JC454 1 12800.00
88 2224260016000093 张来君 永庆乡 马鞍山村四组 404 1 11300.00
89 2224260016000094 安图县永庆乡润峰中药材种植专业合作社 永庆乡 勇进村一组 宁野404-2 1 11300.00
90 2224260016000095 安图县永庆乡润峰中药材种植专业合作社 永庆乡 勇进村一组 JC404-A 1 11300.00
91 2224260016000096 李仁海 永庆乡 马鞍山村四组 RF404-B 1 11300.00
92 2224260016000097 安图县永庆乡润峰中药材种植专业合作社 永庆乡 勇进村一组 4Q-1.65Z 1 1620.00
93 2224260016000098 刘洪英 万宝镇 永富村二组 2ZS-6 1 6750.00
94 2224260016000099 姜起东 万宝镇 古城村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
95 2224260016000100 王培军 万宝镇 东盛社区九组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
96 2224260016000101 姜磊 万宝镇 兴农村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
97 2224260016000102 杨润龙 万宝镇 江源村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
98 2224260016000103 王松益 新合乡 葱沟村一组 山东中特404 1 11300.00
99 2224260016000104 程林 两江镇 汉阳村一组 4YZP-2Q 1 21600.00
100 2224260016000105 崔艳峰 明月镇 永胜村一组 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 17100.00
101 2224260016000106 王培海 新合乡 葱沟村一组 RD404A 1 11300.00
102 2224260016000107 孟祥涛 万宝镇 永富村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
103 2224260016000108 王书庆 万宝镇 古城村四组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
104 2224260016000109 孟祥利 万宝镇 永富村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
105 2224260016000110 张秀敏 万宝镇 东安村一组 4YZ-2 1 21600.00
106 2224260016000111 王凤勇 亮兵镇 亮兵村七组 2ZS-4(F4) 1 4050.00
107 2224260016000112 尹宝 明月镇 五一村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
108 2224260016000113 杨永胜 明月镇 南兴村二组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
109 2224260016000116 肖焕章 松江镇 山后村一组 4YZH-2 1 21600.00
110 2224260016000117 刘钦春 新合乡 大坝村一组 宁野404-2 1 11300.00
111 2224260016000118 张彦军 松江镇 山后村一组 4YZH-2 1 21600.00
112 2224260016000119 刘焕平 松江镇 东山村一组 4YZH-2 1 21600.00
113 2224260016000120 刘安帮 松江镇 东山村一组 4YZH-2 1 21600.00
114 2224260016000122 李明河 松江镇 红石村一组 4YZH-2 1 21600.00
115 2224260016000123 李海波 松江镇 白山社区二十二组 404 1 11300.00
116 2224260016000124 刘跃军 永庆乡 马鞍山村一组 DF404B 1 11300.00
117 2224260016000125 王炳亮 石门镇 镜城村一组 2ZS-4X 1 4050.00
118 2224260016000126 张秀贵 明月镇 奉阳村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
119 2224260016000127 陈殿友 明月镇 奉阳村二组 2ZS-4X 1 4050.00
120 2224260016000128 郭伟 明月镇 青邱村一组802903829 2ZS-4X 1 4050.00
121 2224260016000129 孙炳芦 新合乡 青沟子村一组 JC404-A 1 11300.00
122 2224260016000130 张学田 新合乡 青沟子村二组 JC404-A 1 11300.00
123 2224260016000131 祝炳强 永庆乡 春光村二组 4YZP-2 1 21600.00
124 2224260016000132 徐金龙 松江镇 白山社区四十四组 DF404B 1 11300.00
125 2224260016000133 金哲万 亮兵镇 普光村一组 LS554 1 15700.00
126 2224260016000134 王永志 明月镇 五一村三组 4LZ-4.5Z 1 20070.00
127 2224260016000135 马玉国 永庆乡 环山村二组 4YZP-2Q 1 21600.00
128 2224260016000136 张炳春 永庆乡 环山村四组 4YZP-3Y 1 38070.00
129 2224260016000137 丁明龙 永庆乡 环山村四组 4YZP-2 1 21600.00
130 2224260016000138 徐龙虎 松江镇 争谊村一组 404 1 11300.00
131 2224260016000139 高继兵 松江镇 沙金沟村三组 4YZH-2 1 21600.00
132 2224260016000140 戚兴治 松江镇 盘道村一组 DF404B 1 11300.00
133 2224260016000141 侯风钢 石门镇 仲坪村四组 M484 1 12800.00
134 2224260016000142 张道福 松江镇 山后村二组 4YZH-2 1 21600.00
135 2224260016000143 李胜贵 亮兵镇 东明村一组 4YZ-2 1 21600.00
136 2224260016000144 李明灿 石门镇 大成村一组 4YZP-3Y 1 38070.00
137 2224260016000145 任秋 石门镇 仲坪村二组 山东中特404 1 11300.00
138 2224260016000146 许维国 明月镇 安林区六组 4YZ-3B1 1 38070.00
139 2224260016000147 秦旭朋 亮兵镇 亮兵村十四组 JC404-A 1 11300.00
140 2224260016000148 秦旭朋 亮兵镇 亮兵村十四组 4YZ-3B1 1 38070.00
141 2224260016000149 金福旭 石门镇 新丰村四组 WZ404 1 11300.00
142 2224260016000150 徐坤宝 明月镇 裕民村二组 404A 1 11300.00
143 2224260016000151 李世山 松江镇 山后村二组 DF404B 1 11300.00
144 2224260016000152 刘玉文 两江镇 汉阳村一组 SH454 1 12800.00
145 2224260016000153 王洪喜 两江镇 汉阳村一组 SH404 1 11300.00
146 2224260016000154 寇殿龙 松江镇 白山社区二十九组 484 1 12800.00
147 2224260016000155 马云凤 石门镇 仲坪村七组 宁野404-2 1 11300.00
148 2224260016000156 付信文 永庆乡 富沟村一组 4YZ-3B1 1 38070.00
149 2224260016000157 叶福库 明月镇 丰产村五组 宁野404-2 1 11300.00
150 2224260016000158 卜兴金 明月镇 丰产村一组 JC404-A 1 11300.00
151 2224260016000159 张纪龙 松江镇 兴隆村一组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
152 2224260016000160 王雪 永庆乡 环山村四组 4YZP-2 1 21600.00
153 2224260016000161 王德金 松江镇 营林村一组 宁野484-2 1 12800.00
154 2224260016000162 李钟日 石门镇 北山村五组 KH1504 1 91200.00
155 2224260016000163 田立成 永庆乡 环山村七组 4YZP-2 1 21600.00
156 2224260016000164 曾宪宝 明月镇 青邱村一组 JC404-A 1 11300.00
157 2224260016000165 徐明刚 明月镇 龙丰村二组 JC404-A 1 11300.00
158 2224260016000166 李青山 亮兵镇 风栖村一组 BQ404 1 11300.00
159 2224260016000167 王明利 明月镇 丰兴村一组 JC404-A 1 11300.00
160 2224260016000169 李政军 亮兵镇 青林村二组 4YZP-2Q 1 21600.00
161 2224260016000170 黄金凤 明月镇 西北村一组 宁野404-2 1 11300.00
162 2224260016000171 孙昌君 明月镇 丰产村一组 JC404-A 1 11300.00
163 2224260016000172 段元星 明月镇 丰兴村二组 JC404-A 1 11300.00
164 2224260016000173 雒法清 明月镇 铁东社区八组 JC404-A 1 11300.00
165 2224260016000174 姜政权 明月镇 五一村一组 宁野404-2 1 11300.00
166 2224260016000175 冯海军 明月镇 裕民村一组 DF404B 1 11300.00
167 2224260016000176 刘兆福 石门镇 镜城村三组 2ZS-4(SPW-48C) 1 4050.00
168 2224260016000177 陈慧堂 明月镇 西北村二组 宁野404-2 1 11300.00
169 2224260016000178 于芳 明月镇 山泉村一组 JC404-A 1 11300.00
170 2224260016000179 袁堂海 明月镇 光兴村一组 JC404-A 1 11300.00
171 2224260016000180 朴光海 亮兵镇 东明村一组 2BMZ-2Q 1 15570.00
172 2224260016000181 刘义新 石门镇 北柳村二组 SF404C 1 11300.00
173 2224260016000182 雒发强 新合乡 青林村二组 454-2 1 12800.00
174 2224260016000183 雒发永 亮兵镇 青林村一组 404-2 1 11300.00
175 2224260016000184 殷振海 亮兵镇 凤栖村二组 BQ404 1 11300.00
176 2224260016000185 孙开洪 新合乡 风栖村三组 BQ404 1 11300.00
177 2224260016000186 兰杰 松江镇 红星村二组 404A 1 11300.00
178 2224260016000187 安图县明月镇春龙农业种植专业农场 明月镇 水东村一组 4YZ-6(E518轴流) 1 72900.00
179 2224260016000188 张金星 亮兵镇 大西村一组 4YZH-2 1 21600.00
180 2224260016000189 刘淑华 石门镇 仲坪村七组 DF404B 1 11300.00
181 2224260016000190 张文娟 新合乡 元参村一组 JC404-A 1 11300.00
182 2224260016000191 孙垂高 松江镇 木条村二组 4YZP-2Q 1 21600.00
183 2224260016000192 刘光江 明月镇 大兴村一组 404 1 11300.00
184 2224260016000193 杨焕升 永庆乡 春光村二组 4YZP-2 1 21600.00
185 2224260016000195 崔淑杰 永庆乡 富强村一组 4YZ-3B1 1 38070.00
186 2224260016000196 宋昌伟 永庆乡 富强村二组 4YZ-3B1 1 38070.00
187 2224260016000197 张崇蕾 两江镇 四岔子村一组 4YZ-3B1 1 38070.00
188 2224260016000198 韩义花 松江镇 松花村二组 4YZP-2 1 21600.00
189 2224260016000199 孙柏森 两江镇 四岔子村一组 4YZ-3B1 1 38070.00
190 2224260016000200 李德楠 亮兵镇 东明村一组 4YZ-3 1 38070.00
191 2224260016000201 秦续友 亮兵镇 亮兵村三组 4YZ-3B1 1 38070.00
192 2224260016000202 曲洪海 松江镇 小沙河村三组 4YZH-2 1 21600.00
193 2224260016000204 姜风梅 松江镇 东山村二组 4YZ-2 1 21600.00
194 2224260016000205 吴清龙 松江镇 黄泥村二组 4YZH-2 1 21600.00
195 2224260016000206 刘广琨 明月镇 五一村二组 4YZ-2 1 21600.00
196 合计 195 3147910.00

阅读次数 [1631]

上一篇  下一篇   
栏目最新 | NEW
 公告
 安图县2023年度农机购置与应用补贴项目绩效自评报告和自评表
 2023年度县级补贴机具第七批结算公示(2023年度购机)
 2023年度县级补贴机具第六批结算公示(2022年度购机)
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品(第三批)形式审核结果的公示
 吉林省农业农村厅公告
 关于吉林省2023年农机购置补贴产品 (第二批)形式审核结果的公示
 关于吉林省2023年小麦镇压机具补贴额一览表的公示
栏目热门 | HOT
2013年吉林省农机购置补贴实施进度统计表(六) [63745]
2014年农机购置补贴统一归档产品归档情况公示 [62762]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(五) [59501]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(四) [57998]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(二) [57357]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(一) [57175]
2013年吉林省农机购置补贴实施进度情况(三) [56932]
2013年吉林省农机购置补贴资金指标控制表 [54811]
吉林省农业机械化管理局关于对2016年农机购置补贴产品归档信息通告 [52607]
关于申报2015-2017年吉林省非通用类农机购置补贴产品归档情况的公示  [50237]